输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
请选择基金加入对比
建议选择同类型基金进行对比
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达货币B | 货币型 | 1 |
易方达货币A | 货币型 | 1 |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1 |
易方达天天理财货币A | 货币型 | 1 |
日期:2025-02-07 |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.532 | 2.532 | 1.9201% | -3.6% | 12.07% | 20.51% | -18.69% | -->
000950 | 易方达沪深300非银联接A | 1.0545 | 1.0545 | 2.1308% | -9.23% | 29.07% | 32.48% | 8.63% | -->
009341 | 易方达均衡成长股票 | 0.9431 | 0.9431 | 4.1409% | -0.1% | 9.64% | 18.41% | -23.15% | -->
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 0.9157 | 0.9157 | 2.7722% | 2.51% | 18.71% | 44.91% | -12.08% | -->
009265 | 易方达消费精选股票 | 0.8534 | 0.8534 | 2.7697% | -1.16% | 16.84% | 21.39% | -21.14% | -->
008286 | 易方达研究精选股票 | 0.7959 | 0.7959 | 3.3636% | -5.08% | 5.66% | 3.54% | -43.33% | -->
010387 | 易方达医药生物股票A | 0.5917 | 0.5917 | 2.9222% | -11.31% | -1.88% | 10.23% | -5.91% | -->
010388 | 易方达医药生物股票C | 0.5816 | 0.5816 | 2.9016% | -11.4% | -2.13% | 9.6% | -7.05% | -->
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.416 | 5.761 | 2.1749% | -0.21% | 3.46% | 13.2% | -16.89% |
001856 | 易方达环保主题混合A | 3.323 | 3.323 | 0.1809% | -7.65% | 1.46% | 10.74% | -11.78% |
001018 | 易方达新经济混合 | 3.31 | 3.31 | 2.2868% | -0.8% | 9.39% | 20.73% | -18.44% |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.023 | 3.023 | 1.6476% | -8.79% | -0.54% | 8.23% | 0.65% |
001216 | 易方达新收益混合A | 2.6893 | 2.6893 | -0.6245% | -3.76% | 5.55% | 9.4% | -18.34% |
001217 | 易方达新收益混合C | 2.6031 | 2.6031 | -0.6337% | -3.81% | 5.42% | 9.16% | -18.82% |
007346 | 易方达科技创新混合 | 2.4436 | 2.4436 | 5.3049% | 1% | 13.79% | 22.14% | -5.23% |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.7435 | 1.7435 | 3.2329% | -5.62% | 9.44% | 12.87% | -29.44% |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 1.6965 | 1.6965 | 1.4471% | -3.96% | 9.76% | 21.1% | -9.25% |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 1.3538 | 1.3538 | 2.6929% | -5.05% | 4.49% | 1.86% | -45.85% |
015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0281 | 1.0281 | 0.6461% | -0.07% | 3.12% | 6.65% | -0.22% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.828 | 2.295 | 0.2743% | 2.19% | 5.08% | 9.5% | 8.39% |
110027 | 易方达安心回报债券A | 2.0368 | 2.0368 | 0.4736% | 3.27% | 6.21% | 11.2% | 4.58% |
110028 | 易方达安心回报债券B | 1.9886 | 1.9886 | 0.4597% | 3.17% | 5.97% | 10.74% | 3.28% |
002969 | 易方达丰和债券A | 1.4097 | 1.4097 | 0.2846% | 2.01% | 5.07% | 9.02% | 5.43% |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4012 | 1.4012 | 0.8058% | 3.03% | 6.46% | 10.92% | 8.98% |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.3935 | 1.3935 | 0.803% | 2.95% | 6.29% | 10.58% | 8% |
110017 | 易方达增强回报债券A | 1.357 | 1.357 | 0.0737% | 0.82% | 2.43% | 9.38% | 12.03% |
110018 | 易方达增强回报债券B | 1.344 | 1.344 | 0.0745% | 0.75% | 2.24% | 8.93% | 10.71% |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2135 | 1.2135 | 0.1899% | 1.86% | 1.75% | 5.43% | 6.78% |
008556 | 易方达裕富债券A | 1.0923 | 1.0923 | 0.5153% | 2.39% | 4% | 8.91% | 6.05% |
008557 | 易方达裕富债券C | 1.082 | 1.082 | 0.5109% | 2.29% | 3.83% | 8.55% | 4.86% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.4% | 0.8% | 1.62% | 5.35% |
000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.41% | 0.85% | 1.82% | 6.15% |
110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.34% | 0.68% | 1.38% | 4.59% |
000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.35% | 0.72% | 1.57% | 5.34% |
基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110051 | 易方达安和中短债债券A | 理财型 | 1.0697 | 1.1297 | 0.1217% | 1% | 1.22% | 2.85% | 9.67% |
110050 | 易方达安和中短债债券C | 理财型 | 1.0589 | 1.1189 | 0.1135% | 0.96% | 1.13% | 2.66% | 9.04% |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |