输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
请选择基金加入对比
建议选择同类型基金进行对比
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达货币B | 货币型 | 1 |
| 易方达货币A | 货币型 | 1 |
| 易方达天天理财货币B | 货币型 | 1 |
| 易方达天天理财货币A | 货币型 | 1 |
| 日期:2026-04-01 | ||
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.1039 | 3.1039 | 0.9103% | -0.1% | 0.99% | 21.84% | 18.02% | -->
| 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 1.8458 | 1.8858 | 0.5447% | 6.39% | 7.59% | 111.61% | 97.98% | -->
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.4558 | 1.4558 | 2.6875% | -4.12% | -2.25% | 53.52% | 28.57% | -->
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 1.0619 | 1.0619 | 1.066% | -14.03% | -9.32% | 2.75% | 26.36% | -->
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 0.9975 | 0.9975 | 0.8085% | 0.84% | -3.42% | 22.41% | -14.61% | -->
| 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.8666 | 0.8666 | 14.888% | 8.34% | -10.57% | 26.16% | 32.33% | -->
| 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.8484 | 0.8484 | 14.8815% | 8.23% | -10.75% | 25.73% | 30.78% | -->
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.8139 | 0.8139 | 2.082% | -12.36% | -21.8% | -11.01% | -16.39% | -->
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 6.664 | 8.079 | 0.9391% | -0.22% | 5.45% | 53.22% | 35.53% |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 5.972 | 5.972 | 1.289% | 18.35% | 29.77% | 80.64% | 58.03% |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 5.578 | 5.578 | 1.5289% | -0.38% | 6.39% | 68.11% | 43.69% |
| 007346 | 易方达科技创新混合 | 4.3365 | 4.3365 | 0.454% | 4% | 4.12% | 79.77% | 54.24% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 4.141 | 4.141 | 15.0597% | 9.03% | -6.82% | 24.95% | 26.95% |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 3.447 | 3.77 | 2.2849% | 7.93% | 5.46% | 24.47% | 7.02% |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 3.3289 | 3.6469 | 2.2798% | 7.88% | 5.35% | 24.22% | 6.39% |
| 009049 | 易方达高端制造混合A | 3.2699 | 3.2699 | 2.0823% | 13.53% | 19.03% | 94.73% | 83.17% |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | 2.415 | 2.415 | 0.6376% | 4.43% | 10.11% | 78.89% | 18% |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.7796 | 1.7796 | 0.344% | -4.44% | -12.97% | -5.97% | -18.78% |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0856 | 1.0856 | 0.1938% | 0.25% | 0.67% | 5.21% | 7.4% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.1793 | 3.2783 | 0.2346% | 2.01% | 1.53% | 7.76% | 15.29% |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.1179 | 3.1649 | 0.2272% | 1.91% | 1.33% | 7.33% | 13.9% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.392 | 2.673 | 0.216% | 0.85% | 1.86% | 5.4% | 16.64% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4031 | 2.6307 | 0.6528% | 0.4% | 0.56% | 4.07% | 12.52% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.382 | 2.563 | 0.2175% | 0.71% | 1.66% | 4.92% | 15.31% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.3962 | 2.5568 | 0.6415% | 0.33% | 0.4% | 3.76% | 11.51% |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.941 | 2.408 | 0.1548% | 2% | 1.36% | 6.59% | 15.12% |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 1.5304 | 1.6394 | 0.1899% | 4.28% | 3.44% | 9.2% | 15.01% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2372 | 1.5592 | 0.0647% | 0.67% | 1.14% | 2.15% | 12.79% |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 1.1959 | 1.2799 | 0.2935% | 1.73% | 1.8% | 10.03% | 15.65% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 1.1794 | 1.2534 | 0.2891% | 1.63% | 1.59% | 9.62% | 14.38% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.27% | 0.54% | 1.17% | 4.71% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.31% | 0.63% | 1.37% | 5.34% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.21% | 0.42% | 0.92% | 3.96% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.25% | 0.51% | 1.13% | 4.58% |
| 基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 理财型 | 1.0553 | 1.1493 | 0.0474% | 0.51% | 0.96% | 1.84% | 7.97% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 理财型 | 1.0419 | 1.1359 | 0.0384% | 0.46% | 0.86% | 1.64% | 7.35% |
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |