输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
请选择基金加入对比
建议选择同类型基金进行对比
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达货币B | 货币型 | 1 |
易方达货币A | 货币型 | 1 |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1 |
易方达天天理财货币A | 货币型 | 1 |
日期:2024-10-10 |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.5788 | 2.5788 | -0.5515% | 14.82% | 13.5% | 8.26% | -21.38% | -->
000950 | 易方达沪深300非银联接A | 1.1263 | 1.1263 | 3.9214% | 49.77% | 45.42% | 27.77% | 11.71% | -->
009341 | 易方达均衡成长股票 | 0.9368 | 0.9368 | -0.5415% | 4.51% | 3.72% | -2.2% | -27.17% | -->
009265 | 易方达消费精选股票 | 0.8769 | 0.8769 | -0.6346% | 15.92% | 8.54% | 2.42% | -27.74% | -->
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 0.8716 | 0.8716 | 3.3681% | 5.85% | 22.69% | 11.29% | -21.09% | -->
008286 | 易方达研究精选股票 | 0.8517 | 0.8517 | -2.2383% | 10.1% | -0.6% | -9.91% | -44.74% | -->
010387 | 易方达医药生物股票A | 0.6945 | 0.6945 | -1.7819% | 24.28% | 14.02% | 12.65% | -24.73% | -->
010388 | 易方达医药生物股票C | 0.6836 | 0.6836 | -1.8239% | 24.11% | 13.63% | 12.05% | -25.64% | -->
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.366 | 5.711 | -0.7727% | -0.61% | 1.42% | -0.48% | -18.38% |
001856 | 易方达环保主题混合A | 3.59 | 3.59 | -1.4548% | 7.52% | 7.39% | 10.84% | -12.44% |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.424 | 3.424 | -2.0315% | 20.27% | 7.67% | 7.94% | -11.25% |
001018 | 易方达新经济混合 | 3.295 | 3.295 | -0.0303% | 5.54% | 5.24% | 0.67% | -19.48% |
001216 | 易方达新收益混合A | 2.8264 | 3.1494 | -3.1093% | 10.15% | 2.44% | -4.87% | -25.47% |
001217 | 易方达新收益混合C | 2.7377 | 3.0557 | -3.1143% | 10.08% | 2.34% | -5.07% | -25.91% |
007346 | 易方达科技创新混合 | 2.3625 | 2.3625 | 1.2949% | 5.64% | 10.17% | -3.62% | -10.46% |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.9034 | 1.9034 | -1.4956% | 15.46% | 10.7% | -2.7% | -28.06% |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 1.7606 | 1.7606 | -0.2041% | 10.35% | 10.41% | 13.81% | -9.28% |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 1.4565 | 1.4565 | -1.5679% | 8.11% | -2.89% | -12.3% | -47.55% |
015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0226 | 1.0226 | -0.2536% | 1.63% | 1.96% | 1.99% | -0.22% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110027 | 易方达安心回报债券A | 1.9372 | 3.0362 | -1.3344% | 1.58% | 1.77% | 2.52% | -1.09% |
110028 | 易方达安心回报债券B | 1.8938 | 2.9408 | -1.3492% | 1.46% | 1.55% | 2.09% | -2.3% |
110017 | 易方达增强回报债券A | 1.392 | 2.579 | -0.5714% | 1.09% | 2.9% | 8.59% | 12.68% |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3805 | 2.5251 | -0.4256% | 2.62% | 2.81% | 3.71% | 6.74% |
110018 | 易方达增强回报债券B | 1.373 | 2.478 | -0.5793% | 0.95% | 2.64% | 8.14% | 11.34% |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.3667 | 2.4583 | -0.4298% | 2.54% | 2.65% | 3.4% | 5.78% |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.779 | 2.246 | -0.3361% | 2.89% | 3.43% | 5.39% | 4.13% |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.1857 | 1.5077 | -0.1095% | 0.35% | 1.79% | 5.63% | 5.21% |
002969 | 易方达丰和债券A | 1.3729 | 1.4819 | -0.3918% | 2.94% | 2.92% | 3.63% | 1.84% |
008556 | 易方达裕富债券A | 1.0574 | 1.1414 | -0.5081% | 1.29% | 1.58% | 2.94% | 3.63% |
008557 | 易方达裕富债券C | 1.0488 | 1.1228 | -0.5122% | 1.23% | 1.44% | 2.61% | 2.49% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110016 | 易方达货币B | 1 | 1.969% | 0.475 | 0.4% | 0.79% | 1.77% | 5.5% |
000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.888% | 0.4711 | 0.43% | 0.9% | 2.01% | 6.36% |
110006 | 易方达货币A | 1 | 1.728% | 0.4139 | 0.34% | 0.67% | 1.53% | 4.74% |
000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.644% | 0.4058 | 0.37% | 0.77% | 1.76% | 5.59% |
基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110051 | 易方达安和中短债债券A | 理财型 | 1.0744 | 1.1144 | -0.1301% | 0.07% | 0.79% | 2.69% | 9.05% |
110050 | 易方达安和中短债债券C | 理财型 | 1.0643 | 1.1043 | -0.1407% | 0.02% | 0.69% | 2.49% | 8.37% |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |