输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
请选择基金加入对比
建议选择同类型基金进行对比
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达货币B | 货币型 | 1 |
易方达货币A | 货币型 | 1 |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1 |
易方达天天理财货币A | 货币型 | 1 |
日期:2025-09-17 |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.033 | 3.033 | 0.066% | 18.9% | 15.64% | 46.13% | 14.75% | -->
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 1.6445 | 1.6445 | 1.0197% | 82.07% | 72.54% | 133.16% | 83.85% | -->
009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.4271 | 1.4271 | 3.3606% | 45.46% | 40.75% | 85.39% | 26.49% | -->
000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 1.1793 | 1.1793 | -2.2545% | 10.71% | 8.74% | 47.82% | 47.52% | -->
009265 | 易方达消费精选股票 | 1.0552 | 1.0552 | 1.2765% | 14% | 11.64% | 50.16% | 14.9% | -->
008286 | 易方达研究精选股票 | 1.0038 | 1.0038 | 2.0433% | 29.21% | 18.29% | 44.02% | -19.18% | -->
010387 | 易方达医药生物股票A | 0.9775 | 0.9775 | -0.6908% | 16.11% | 50.66% | 58.92% | 79.46% | -->
010388 | 易方达医药生物股票C | 0.959 | 0.959 | -0.7041% | 15.98% | 50.43% | 58.3% | 77.4% | -->
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110001 | 易方达平稳增长混合 | 6.153 | 7.498 | 2.5842% | 38.58% | 33.04% | 57.2% | 23.28% |
001018 | 易方达新经济混合 | 5 | 5 | 3.6914% | 49.12% | 41.76% | 84.91% | 27.81% |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 4.511 | 4.511 | -1.571% | 11.52% | 37.11% | 57.01% | 70.03% |
001856 | 易方达环保主题混合A | 4.388 | 4.388 | 1.1293% | 41.69% | 30.17% | 39.21% | 8.16% |
007346 | 易方达科技创新混合 | 3.918 | 3.918 | 2.3752% | 64.48% | 52.98% | 100.71% | 57.89% |
001216 | 易方达新收益混合A | 3.2332 | 3.5562 | 2.1677% | 17.06% | 13.46% | 36.07% | 10.61% |
001217 | 易方达新收益混合C | 3.1259 | 3.4439 | 2.167% | 17% | 13.35% | 35.8% | 9.95% |
009049 | 易方达高端制造混合A | 2.5593 | 2.5593 | 0.479% | 59.38% | 49.26% | 70.01% | 31.25% |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 2.1026 | 2.1026 | 1.3643% | 56.95% | 48.72% | 74.32% | -4.95% |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2.0773 | 2.0773 | 0.8496% | 17.61% | 5.45% | 39.88% | 1.98% |
015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0791 | 1.0791 | 0.2136% | 4.03% | 3.75% | 10.98% | 8.22% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110027 | 易方达安心回报债券A | 2.1362 | 3.2352 | 0.3759% | 4.03% | 5.48% | 14.54% | 13.12% |
110028 | 易方达安心回报债券B | 2.0806 | 3.1276 | 0.3715% | 3.93% | 5.26% | 14.07% | 11.76% |
110017 | 易方达增强回报债券A | 1.392 | 2.643 | -0.1435% | 1.53% | 3.18% | 7.24% | 15.34% |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4424 | 2.625 | 0.2223% | 2.3% | 3.69% | 12.87% | 12.64% |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.4319 | 2.5535 | 0.217% | 2.23% | 3.53% | 12.53% | 11.64% |
110018 | 易方达增强回报债券B | 1.378 | 2.537 | -0.0725% | 1.47% | 3.06% | 6.86% | 14.01% |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.908 | 2.375 | 0.2627% | 3.47% | 4.72% | 11.32% | 14.8% |
002969 | 易方达丰和债券A | 1.4727 | 1.5817 | 0.3749% | 3.86% | 4.74% | 11.75% | 12.04% |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2237 | 1.5457 | 0.0409% | 0.2% | 1.43% | 2.69% | 11.09% |
008556 | 易方达裕富债券A | 1.1595 | 1.2435 | 0.4331% | 5.83% | 6.38% | 12.84% | 11.92% |
008557 | 易方达裕富债券C | 1.1459 | 1.2199 | 0.4206% | 5.72% | 6.17% | 12.43% | 10.68% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.31% | 0.64% | 1.44% | 5.09% |
000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.36% | 0.75% | 1.59% | 5.78% |
110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.25% | 0.52% | 1.2% | 4.33% |
000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.3% | 0.63% | 1.33% | 5.02% |
基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110051 | 易方达安和中短债债券A | 理财型 | 1.0593 | 1.1393 | 0.0378% | 0.33% | 1.05% | 2.12% | 8.59% |
110050 | 易方达安和中短债债券C | 理财型 | 1.0472 | 1.1272 | 0.0382% | 0.29% | 0.95% | 1.94% | 7.98% |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |