输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
请选择基金加入对比
建议选择同类型基金进行对比
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达货币B | 货币型 | 1 |
易方达货币A | 货币型 | 1 |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1 |
易方达天天理财货币A | 货币型 | 1 |
日期:2024-12-20 |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.5449 | 2.5449 | 0.0197% | 21.19% | 10.78% | 17.93% | -23.04% | -->
000950 | 易方达沪深300非银联接A | 1.1083 | 1.1083 | -1.309% | 36.36% | 40.15% | 37.61% | 9.88% | -->
009341 | 易方达均衡成长股票 | 0.9117 | 0.9117 | 0.5182% | 18% | -0.45% | -3.12% | -31.45% | -->
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 0.8816 | 0.8816 | 2.9666% | 26.07% | 9.22% | 18.4% | -22.86% | -->
009265 | 易方达消费精选股票 | 0.8392 | 0.8392 | -0.7569% | 16.07% | 4.17% | 11.83% | -29.19% | -->
008286 | 易方达研究精选股票 | 0.7799 | 0.7799 | -1.478% | 9.72% | -4.69% | -6.7% | -50.29% | -->
010387 | 易方达医药生物股票A | 0.5985 | 0.5985 | -4.2247% | -2.59% | -0.37% | -6.86% | -24.84% | -->
010388 | 易方达医药生物股票C | 0.5886 | 0.5886 | -4.2304% | -2.73% | -0.61% | -7.38% | -25.75% | -->
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.383 | 5.728 | 1.0373% | 11.98% | -0.41% | 0.62% | -23.33% |
001856 | 易方达环保主题混合A | 3.343 | 3.343 | -1.9648% | 4.57% | -3.52% | 11.28% | -23.41% |
001018 | 易方达新经济混合 | 3.303 | 3.303 | 0.8858% | 22.42% | 4.26% | 1.91% | -26.07% |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.117 | 3.117 | -3.0784% | 8.91% | 2.13% | -7.04% | -16.14% |
001216 | 易方达新收益混合A | 2.7432 | 3.0662 | -1.2953% | 14.18% | 1.41% | -0.07% | -30.36% |
001217 | 易方达新收益混合C | 2.656 | 2.974 | -1.3006% | 14.12% | 1.3% | -0.26% | -30.78% |
007346 | 易方达科技创新混合 | 2.3857 | 2.3857 | 1.7443% | 22.22% | 7.6% | 1.91% | -15.68% |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.7542 | 1.7542 | -1.4217% | 15.62% | 0.42% | 5.12% | -32.75% |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 1.6666 | 1.6666 | -1.5594% | 8.86% | -0.35% | 14.47% | -20.16% |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 1.3053 | 1.3053 | -2.575% | 5.96% | -8.56% | -10.65% | -53.68% |
015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0237 | 1.0237 | -0.3989% | 4.88% | 0.79% | 3.92% | -0.22% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110027 | 易方达安心回报债券A | 2.0133 | 3.1123 | -0.124% | 7.54% | 4.76% | 9.51% | 1.17% |
110028 | 易方达安心回报债券B | 1.9667 | 3.0137 | -0.132% | 7.42% | 4.53% | 9.07% | -0.02% |
110017 | 易方达增强回报债券A | 1.372 | 2.595 | -0.0728% | 3.1% | 2.27% | 11.19% | 12.44% |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4214 | 2.566 | -0.2666% | 7.7% | 4.72% | 9.45% | 8.37% |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.4063 | 2.4979 | -0.2766% | 7.61% | 4.56% | 9.12% | 7.39% |
110018 | 易方达增强回报债券B | 1.352 | 2.493 | -0.0739% | 3.07% | 2.08% | 10.76% | 11.11% |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.817 | 2.284 | 0.1102% | 5.76% | 4.61% | 9.52% | 5.58% |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2106 | 1.5326 | 0.2318% | 1.43% | 2.58% | 6.85% | 7.51% |
002969 | 易方达丰和债券A | 1.4007 | 1.5097 | 0.05% | 6.01% | 4.23% | 8.15% | 3.16% |
008556 | 易方达裕富债券A | 1.0814 | 1.1654 | -0.1662% | 4.68% | 2.94% | 7.5% | 4.02% |
008557 | 易方达裕富债券C | 1.0718 | 1.1458 | -0.1677% | 4.61% | 2.76% | 7.15% | 2.86% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.533% | 0.4288 | 0.42% | 0.84% | 1.91% | 6.21% |
110016 | 易方达货币B | 1 | 1.415% | 0.4001 | 0.39% | 0.78% | 1.68% | 5.38% |
000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.29% | 0.3631 | 0.36% | 0.72% | 1.66% | 5.45% |
110006 | 易方达货币A | 1 | 1.172% | 0.3344 | 0.33% | 0.66% | 1.43% | 4.62% |
基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110051 | 易方达安和中短债债券A | 理财型 | 1.0767 | 1.1267 | 0.0837% | 0.87% | 1.35% | 3.27% | 9.88% |
110050 | 易方达安和中短债债券C | 理财型 | 1.0662 | 1.1162 | 0.0751% | 0.84% | 1.26% | 3.07% | 9.24% |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |