输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
请选择基金加入对比
建议选择同类型基金进行对比
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达货币B | 货币型 | 1 |
易方达货币A | 货币型 | 1 |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1 |
易方达天天理财货币A | 货币型 | 1 |
日期:2025-06-12 |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.5613 | 2.5613 | 0.6405% | -0.71% | -0.76% | 11.22% | -8.78% | -->
000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 1.0646 | 1.0646 | 2.1297% | 1.73% | -7.28% | 36.3% | 26.95% | -->
009341 | 易方达均衡成长股票 | 0.978 | 0.978 | 1.6843% | -3.36% | 7.37% | 7.26% | -15.68% | -->
009265 | 易方达消费精选股票 | 0.9327 | 0.9327 | 0.0214% | 1.25% | 10.04% | 15.4% | -4.8% | -->
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 0.8869 | 0.8869 | 0.7612% | -7.8% | 3.57% | 18.76% | 0.42% | -->
010387 | 易方达医药生物股票A | 0.8629 | 0.8629 | 7.6875% | 33.91% | 35.57% | 41.51% | 45.56% | -->
010388 | 易方达医药生物股票C | 0.8475 | 0.8475 | 7.6874% | 33.84% | 35.36% | 40.97% | 43.89% | -->
008286 | 易方达研究精选股票 | 0.7838 | 0.7838 | -0.8476% | -7.46% | -1.88% | -6.85% | -40.61% | -->
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.428 | 5.773 | 1.0036% | -3.61% | 2.03% | 1.05% | -10.51% |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 4.158 | 4.158 | 7.776% | 25.35% | 27.35% | 31.08% | 46.2% |
001018 | 易方达新经济混合 | 3.341 | 3.341 | 1.6119% | -4.24% | 2.05% | 5.56% | -13.27% |
001216 | 易方达新收益混合A | 2.793 | 3.116 | -0.2927% | 0.37% | -0.1% | 0.32% | -13.1% |
001856 | 易方达环保主题混合A | 3.095 | 3.095 | 1.7757% | -6.81% | -9.98% | -10.58% | -23.16% |
001217 | 易方达新收益混合C | 2.7017 | 3.0197 | -0.2952% | 0.32% | -0.2% | 0.14% | -13.63% |
007346 | 易方达科技创新混合 | 2.3764 | 2.3764 | -0.1093% | -7.33% | 0.99% | 9.98% | 9.23% |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.7866 | 1.7866 | -0.2401% | -7.61% | -0.68% | 1.96% | -21.24% |
009049 | 易方达高端制造混合A | 1.5993 | 1.5993 | 2.3552% | -6.23% | -6.2% | -3.48% | -17.29% |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 1.3351 | 1.3351 | 0.00% | -6.23% | -1.04% | -9.28% | -44.7% |
015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0383 | 1.0383 | 0.222% | 0.5% | 1.04% | 2.4% | -0.22% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110027 | 易方达安心回报债券A | 2.0548 | 3.1538 | 0.0682% | 2.01% | 2.06% | 6.46% | 6.85% |
110028 | 易方达安心回报债券B | 2.0033 | 3.0503 | 0.0599% | 1.9% | 1.85% | 6.02% | 5.6% |
110017 | 易方达增强回报债券A | 1.372 | 2.623 | 0.3652% | 2.22% | 2% | 4.32% | 13.69% |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.412 | 2.5946 | 0.5197% | 1.91% | 1.92% | 6.46% | 11.06% |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.4028 | 2.5244 | 0.5159% | 1.83% | 1.76% | 6.13% | 10.06% |
110018 | 易方达增强回报债券B | 1.359 | 2.518 | 0.3688% | 2.17% | 1.79% | 3.91% | 12.36% |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.846 | 2.313 | 0.00% | 1.82% | 1.88% | 5.91% | 9.82% |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2209 | 1.5429 | 0.082% | 1.29% | 1.28% | 3.61% | 8.04% |
002969 | 易方达丰和债券A | 1.4194 | 1.5284 | 0.007% | 1.46% | 1.55% | 5.22% | 6.43% |
008556 | 易方达裕富债券A | 1.0969 | 1.1809 | 0.3293% | 1.05% | 1.34% | 4.22% | 6.3% |
008557 | 易方达裕富债券C | 1.0852 | 1.1592 | 0.3236% | 0.97% | 1.16% | 3.85% | 5.13% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.33% | 0.74% | 1.52% | 5.17% |
000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.4% | 0.8% | 1.64% | 5.89% |
110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.27% | 0.61% | 1.27% | 4.41% |
000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.33% | 0.68% | 1.4% | 5.13% |
基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110051 | 易方达安和中短债债券A | 理财型 | 1.0655 | 1.1355 | 0.0469% | 0.73% | 1% | 2.24% | 9.47% |
110050 | 易方达安和中短债债券C | 理财型 | 1.054 | 1.124 | 0.0475% | 0.69% | 0.9% | 2.06% | 8.85% |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |