输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
请选择基金加入对比
建议选择同类型基金进行对比
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达货币B | 货币型 | 1 |
| 易方达货币A | 货币型 | 1 |
| 易方达天天理财货币B | 货币型 | 1 |
| 易方达天天理财货币A | 货币型 | 1 |
| 日期:2026-03-05 | ||
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.1776 | 3.1776 | -1.4117% | 4.9% | 9.18% | 25.26% | 17.33% | -->
| 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 1.8699 | 1.8699 | -2.0071% | 12.35% | 28.09% | 100.76% | 106.92% | -->
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.53 | 1.53 | -5.7476% | 5.75% | 23.3% | 57.07% | 29.26% | -->
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 1.1351 | 1.1351 | -3.2145% | -0.51% | -3.88% | 9.33% | 26.94% | -->
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 0.9929 | 0.9929 | -1.3708% | 2.41% | 8.31% | 21.8% | -17.69% | -->
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.838 | 0.838 | -5.0317% | -12.63% | -17.36% | -4.83% | -14.86% | -->
| 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.7465 | 0.7465 | -5.9824% | -16.63% | -24.73% | 17.15% | 8.35% | -->
| 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.7311 | 0.7311 | -5.992% | -16.71% | -24.88% | 16.75% | 7.11% | -->
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 6.951 | 8.366 | -3.3912% | 10.88% | 28.97% | 56.9% | 37.12% |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 6.054 | 6.054 | -0.949% | 28.92% | 51.54% | 82.85% | 57% |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 5.903 | 5.903 | -4.6827% | 13.48% | 38.05% | 74.18% | 46.04% |
| 007346 | 易方达科技创新混合 | 4.4063 | 4.4063 | -4.3086% | 13.83% | 28.76% | 76.64% | 62.15% |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 3.7064 | 4.0294 | -3.8423% | 23.08% | 21.68% | 36.38% | 10.05% |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 3.58 | 3.898 | -3.8462% | 23.02% | 21.56% | 36.11% | 9.38% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.578 | 3.578 | -5.8173% | -13.78% | -24.1% | 9.89% | 9.15% |
| 009049 | 易方达高端制造混合A | 3.2923 | 3.2923 | -2.6321% | 20.8% | 42.2% | 95.28% | 78.52% |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | 2.4833 | 2.4833 | -2.6233% | 14.5% | 33.24% | 81.06% | 16.87% |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.7906 | 1.7906 | -4.1024% | -7.8% | -9.41% | -3.11% | -20.72% |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0941 | 1.0941 | -0.3643% | 1.91% | 2.36% | 6.11% | 8.61% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.2176 | 3.3166 | -0.4131% | 5.18% | 5.17% | 9.97% | 16.51% |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.1558 | 3.2028 | -0.4203% | 5.07% | 4.96% | 9.53% | 15.1% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.397 | 2.678 | -0.143% | 1.57% | 2.59% | 6.4% | 17.4% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4125 | 2.6401 | -0.43% | 1.74% | 1.24% | 5.05% | 12.75% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.387 | 2.568 | -0.144% | 1.44% | 2.32% | 5.93% | 15.98% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.4059 | 2.5665 | -0.432% | 1.66% | 1.1% | 4.74% | 11.73% |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.964 | 2.431 | -0.2539% | 4.36% | 4.08% | 8.21% | 16.42% |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 1.5198 | 1.6288 | -0.5301% | 4.66% | 4.6% | 8.63% | 13.98% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2361 | 1.5581 | 0.0729% | 0.86% | 0.99% | 2.33% | 13.46% |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 1.208 | 1.292 | -0.445% | 3.97% | 6.19% | 11.29% | 16.46% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 1.1917 | 1.2657 | -0.4511% | 3.87% | 5.98% | 10.87% | 15.17% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.27% | 0.55% | 1.2% | 4.77% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.31% | 0.63% | 1.39% | 5.42% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.21% | 0.43% | 0.95% | 4.02% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.25% | 0.51% | 1.15% | 4.65% |
| 基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 理财型 | 1.0536 | 1.1476 | 0.057% | 0.5% | 0.79% | 1.86% | 8.13% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 理财型 | 1.0404 | 1.1344 | 0.0577% | 0.45% | 0.68% | 1.66% | 7.51% |
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |