输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
请选择基金加入对比
建议选择同类型基金进行对比
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达货币B | 货币型 | 1 |
| 易方达货币A | 货币型 | 1 |
| 易方达天天理财货币B | 货币型 | 1 |
| 易方达天天理财货币A | 货币型 | 1 |
| 日期:2025-10-30 | ||
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.1181 | 3.1181 | 0.8409% | 12.57% | 26.39% | 22.18% | 30.62% | -->
| 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 1.8066 | 1.8066 | 3.8395% | 55.84% | 112.19% | 110.22% | 109.9% | -->
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.5137 | 1.5137 | 2.0495% | 36.54% | 66.51% | 64.91% | 44.58% | -->
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 1.2073 | 1.2073 | 0.9617% | 1.38% | 21.41% | 9.53% | 68.38% | -->
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 1.0434 | 1.0434 | 2.9603% | 21.67% | 33.56% | 27.65% | -2.25% | -->
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.9943 | 0.9943 | -0.3408% | 4.33% | 11.18% | 17.53% | 30.73% | -->
| 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.8531 | 0.8531 | -2.1225% | -14.37% | 20.84% | 29.39% | 49.27% | -->
| 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.8366 | 0.8366 | -2.1406% | -14.46% | 20.65% | 28.95% | 47.55% | -->
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 6.484 | 7.829 | 1.6779% | 31.15% | 52.14% | 49.71% | 34.49% |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 5.376 | 5.376 | 2.1083% | 42.64% | 70.18% | 65.26% | 45.14% |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 4.898 | 4.898 | 6.1092% | 43.51% | 60.64% | 39.19% | 25.04% |
| 007346 | 易方达科技创新混合A | 4.2421 | 4.2421 | 3.529% | 47.08% | 84.35% | 80.98% | 72.37% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.998 | 3.998 | -1.5513% | -14.61% | 17.35% | 19.81% | 37.44% |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 3.2007 | 3.5237 | 1.1727% | 10.61% | 16.99% | 14.6% | 14.11% |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 3.0937 | 3.4117 | 1.1707% | 10.55% | 16.88% | 14.37% | 13.41% |
| 009049 | 易方达高端制造混合A | 2.8672 | 2.8672 | 4.5508% | 55.65% | 84.97% | 65.8% | 50% |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | 2.2976 | 2.2976 | 3.2954% | 40.48% | 75.68% | 64.48% | 16.27% |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.9849 | 1.9849 | -0.4164% | 6.22% | 9.41% | 8.61% | 21.71% |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0754 | 1.0754 | 0.0651% | 2.05% | 4.28% | 5.52% | 8.23% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.147 | 3.246 | 0.7981% | 2.96% | 5.85% | 9.83% | 15.8% |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.09 | 3.137 | 0.786% | 2.85% | 5.64% | 9.38% | 14.4% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.407 | 2.658 | 0.2851% | 1.74% | 4.14% | 5.91% | 18.48% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4424 | 2.625 | 0.4037% | 0.59% | 4.19% | 7.04% | 14.26% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.4313 | 2.5529 | 0.3928% | 0.51% | 4.03% | 6.71% | 13.22% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.391 | 2.55 | 0.2884% | 1.61% | 3.88% | 5.43% | 17.07% |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.915 | 2.382 | 0.5249% | 2.41% | 4.82% | 7.64% | 16.2% |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 1.4785 | 1.5875 | 0.544% | 2.97% | 5.25% | 7.46% | 13.55% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2277 | 1.5497 | 0.106% | 0.43% | 1.09% | 3.3% | 11.66% |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 1.1738 | 1.2578 | 0.7554% | 4.67% | 8.53% | 10.92% | 14.57% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 1.1595 | 1.2335 | 0.7472% | 4.57% | 8.34% | 10.5% | 13.31% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.3% | 0.61% | 1.36% | 5.03% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.34% | 0.71% | 1.52% | 5.72% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.24% | 0.49% | 1.12% | 4.27% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.28% | 0.59% | 1.27% | 4.95% |
| 基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 理财型 | 1.0513 | 1.1413 | 0.0475% | 0.38% | 0.85% | 2.23% | 8.55% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 理财型 | 1.0389 | 1.1289 | 0.0481% | 0.34% | 0.75% | 2.04% | 7.95% |
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |