输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
请选择基金加入对比
建议选择同类型基金进行对比
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达货币B | 货币型 | 1 |
| 易方达货币A | 货币型 | 1 |
| 易方达天天理财货币B | 货币型 | 1 |
| 易方达天天理财货币A | 货币型 | 1 |
| 日期:2025-12-30 | ||
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.1182 | 3.1182 | 0.4381% | 1.8% | 20.28% | 21.32% | 20.38% | -->
| 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 1.8066 | 1.8066 | -0.2044% | 2.93% | 90.23% | 102.72% | 118.96% | -->
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.5294 | 1.5294 | 0.4994% | 3.19% | 53.8% | 66.31% | 36.4% | -->
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 1.2399 | 1.2399 | -0.0886% | 4.62% | 12.31% | 10.59% | 50.73% | -->
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 1.0033 | 1.0033 | -0.4761% | -2.87% | 28.78% | 28% | -14.92% | -->
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.9316 | 0.9316 | -0.6929% | -9.96% | 1.01% | 11.89% | -3.46% | -->
| 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.8105 | 0.8105 | -2.9109% | -14.7% | 3.55% | 36.54% | 21.42% | -->
| 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.7944 | 0.7944 | -2.9088% | -14.77% | 3.36% | 36.07% | 20.04% | -->
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 6.715 | 8.13 | 0.8258% | 6.73% | 49.67% | 53.98% | 39.14% |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 5.642 | 5.642 | 1.0025% | 7.96% | 64.68% | 70.2% | 48.16% |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 5.121 | 5.121 | -0.1365% | 11.3% | 62.37% | 52.73% | 38.11% |
| 007346 | 易方达科技创新混合A | 4.2362 | 4.2362 | 0.5292% | 2.05% | 71.73% | 77.16% | 77.54% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.819 | 3.819 | -2.8986% | -12.59% | 3.69% | 23.75% | 24.6% |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 3.2466 | 3.5696 | 0.2749% | 0.02% | 18.76% | 16.6% | 3.56% |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 3.137 | 3.455 | 0.2717% | -0.03% | 18.64% | 16.36% | 2.95% |
| 009049 | 易方达高端制造混合A | 2.9142 | 2.9142 | -0.4543% | 6.41% | 77.67% | 73.52% | 61.18% |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | 2.3502 | 2.3502 | -0.1784% | 6.89% | 69.35% | 78.51% | 11.29% |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.8764 | 1.8764 | -0.9449% | -8.5% | 6.37% | 7.01% | -13.5% |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0838 | 1.0838 | 0.1478% | 0.82% | 4.11% | 5.73% | 9.34% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.1442 | 3.2432 | 0.1354% | 0.22% | 4.2% | 6.02% | 15.78% |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.0859 | 3.1329 | 0.1296% | 0.11% | 3.99% | 5.59% | 14.38% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.409 | 2.66 | 0.071% | 1.15% | 2.47% | 4.67% | 18.91% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4428 | 2.6254 | 0.0971% | 0.41% | 2.22% | 4.13% | 15.35% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.431 | 2.5526 | 0.0839% | 0.34% | 2.06% | 3.8% | 14.31% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.392 | 2.551 | 0.0719% | 1.02% | 2.2% | 4.19% | 17.41% |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.911 | 2.378 | 0.1572% | -0.05% | 3.41% | 4.83% | 15.89% |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 1.4735 | 1.5825 | 0.1223% | -0.17% | 3.83% | 4.78% | 13.05% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2289 | 1.5509 | 0.00% | 0.51% | 0.57% | 1.55% | 13.5% |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 1.176 | 1.26 | 0.0425% | 0.38% | 6.82% | 8.45% | 16.16% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 1.1609 | 1.2349 | 0.0431% | 0.27% | 6.6% | 8.03% | 14.87% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.27% | 0.58% | 1.3% | 4.94% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.32% | 0.67% | 1.46% | 5.59% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.21% | 0.46% | 1.06% | 4.18% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.26% | 0.55% | 1.22% | 4.83% |
| 基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 理财型 | 1.0538 | 1.1438 | 0.019% | 0.46% | 0.71% | 1.56% | 8.45% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 理财型 | 1.041 | 1.131 | 0.0096% | 0.4% | 0.6% | 1.36% | 7.85% |
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |