输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
请选择基金加入对比
建议选择同类型基金进行对比
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达货币B | 货币型 | 1 |
| 易方达货币A | 货币型 | 1 |
| 易方达天天理财货币B | 货币型 | 1 |
| 易方达天天理财货币A | 货币型 | 1 |
| 日期:2025-12-07 | ||
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.0585 | 3.0585 | 0.2886% | 2.93% | 20.18% | 18.93% | 16.26% | -->
| 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 1.6758 | 1.6758 | 0.4435% | 7.89% | 90.39% | 96.07% | 97.34% | -->
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.4566 | 1.4566 | -0.7698% | 11.77% | 51.45% | 60.65% | 29.37% | -->
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 1.1818 | 1.1818 | 2.4356% | -0.62% | 13.37% | 2.51% | 37.23% | -->
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 0.9758 | 0.9758 | -0.1841% | 2.64% | 23.44% | 23.55% | -16.38% | -->
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.961 | 0.961 | -0.8358% | -6.57% | 3.06% | 16.19% | 2.61% | -->
| 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.895 | 0.895 | -1.0065% | -13.02% | 11.69% | 39.02% | 41.55% | -->
| 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.8774 | 0.8774 | -1.0042% | -13.1% | 11.49% | 38.54% | 39.91% | -->
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 6.321 | 7.736 | -0.5507% | 12.53% | 45.77% | 47.52% | 28.25% |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 5.249 | 5.249 | -0.6624% | 16.54% | 59.64% | 60.23% | 34.9% |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 4.765 | 4.765 | 1.4046% | 12.54% | 56.69% | 38.96% | 23.41% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 4.138 | 4.138 | -1.4996% | -13.45% | 7.26% | 24.45% | 34.74% |
| 007346 | 易方达科技创新混合A | 3.8928 | 3.8928 | 0.7766% | 7.2% | 63.63% | 65.23% | 57.57% |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 3.0793 | 3.4023 | 1.4396% | -1.08% | 9.93% | 11.7% | -3.71% |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 2.9757 | 3.2937 | 1.4351% | -1.13% | 9.82% | 11.47% | -4.29% |
| 009049 | 易方达高端制造混合A | 2.7651 | 2.7651 | 1.5834% | 12.9% | 76.97% | 63.3% | 47.72% |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | 2.1769 | 2.1769 | -0.1376% | 10.91% | 63.05% | 63.76% | 3.88% |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.9442 | 1.9442 | -2.4192% | -2.42% | 8.56% | 9.09% | -6.51% |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0791 | 1.0791 | 0.0742% | 0.57% | 4.16% | 5.47% | 8.79% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.1196 | 3.2186 | 0.0236% | -0.2% | 3.22% | 6.55% | 12.97% |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.0626 | 3.1096 | 0.0242% | -0.3% | 3.02% | 6.13% | 11.61% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.406 | 2.657 | 0.00% | 0.86% | 2.85% | 4.99% | 17.88% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4363 | 2.6189 | -0.1529% | -0.43% | 2.25% | 4.71% | 12.79% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.39 | 2.549 | 0.00% | 0.72% | 2.66% | 4.58% | 16.46% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.4249 | 2.5465 | -0.1542% | -0.5% | 2.1% | 4.39% | 11.77% |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.889 | 2.356 | -0.0529% | -0.47% | 2.33% | 5.06% | 14.14% |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 1.4576 | 1.5666 | 0.00% | -0.34% | 2.7% | 5.04% | 11.49% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2261 | 1.5481 | -0.2441% | 0.17% | 0.51% | 2.06% | 12.99% |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 1.166 | 1.25 | -0.06% | 1.42% | 6.65% | 8.84% | 14.32% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 1.1513 | 1.2253 | -0.0694% | 1.31% | 6.43% | 8.42% | 13.06% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.28% | 0.59% | 1.32% | 4.96% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.32% | 0.67% | 1.47% | 5.64% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.22% | 0.46% | 1.08% | 4.21% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.26% | 0.56% | 1.24% | 4.88% |
| 基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 理财型 | 1.0523 | 1.1423 | -0.0285% | 0.29% | 0.69% | 1.79% | 8.45% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 理财型 | 1.0397 | 1.1297 | -0.0288% | 0.24% | 0.59% | 1.59% | 7.86% |
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |