输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
请选择基金加入对比
建议选择同类型基金进行对比
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达货币B | 货币型 | 1 |
| 易方达货币A | 货币型 | 1 |
| 易方达天天理财货币B | 货币型 | 1 |
| 易方达天天理财货币A | 货币型 | 1 |
| 日期:2025-12-17 | ||
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.0649 | 3.0649 | 0.8158% | 1.71% | 20.15% | 21.45% | 16.51% | -->
| 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 1.7539 | 1.7539 | 1.4871% | 7.72% | 94.19% | 105.76% | 114.7% | -->
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.4865 | 1.4865 | 1.15% | 5.87% | 51.51% | 65.79% | 30.13% | -->
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 1.2367 | 1.2367 | 4.504% | 5.09% | 16.1% | 11.6% | 46.67% | -->
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 0.9934 | 0.9934 | 1.3984% | 0.23% | 27.87% | 27.21% | -15.96% | -->
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.9417 | 0.9417 | -0.0743% | -9.66% | 1.74% | 12.24% | -2.33% | -->
| 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.8317 | 0.8317 | -5.8524% | -15.66% | -1.21% | 36.37% | 28.31% | -->
| 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.8152 | 0.8152 | -5.8552% | -15.74% | -1.41% | 35.91% | 26.84% | -->
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 6.511 | 7.926 | 1.449% | 8.59% | 48.26% | 52.98% | 32.74% |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 5.427 | 5.427 | 1.7435% | 10.46% | 61.86% | 66.98% | 40.23% |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 4.947 | 4.947 | 1.1036% | 14.2% | 59.74% | 45.63% | 32.03% |
| 007346 | 易方达科技创新混合A | 4.0689 | 4.0689 | 1.6717% | 5.5% | 70.82% | 75.35% | 71.97% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.892 | 3.892 | -6.262% | -14.33% | -3.78% | 22.85% | 28.87% |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 3.1539 | 3.4769 | 0.9539% | -1.2% | 14.18% | 14.43% | -0.22% |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 3.0477 | 3.3657 | 0.954% | -1.25% | 14.07% | 14.2% | -0.82% |
| 009049 | 易方达高端制造混合A | 2.8237 | 2.8237 | 0.7709% | 11.77% | 75.84% | 68.21% | 55.07% |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | 2.2705 | 2.2705 | 1.6885% | 8.12% | 69.48% | 72.07% | 8.32% |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.9006 | 1.9006 | 0.1792% | -7.45% | 7.61% | 8.18% | -11.49% |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0771 | 1.0771 | 0.5602% | 0.05% | 3.84% | 5.18% | 9.04% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.1268 | 3.2258 | 0.08% | -0.15% | 3.57% | 5.59% | 14.7% |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.0692 | 3.1162 | 0.0725% | -0.26% | 3.36% | 5.16% | 13.31% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.405 | 2.656 | 0.0712% | 0.93% | 2.48% | 4.45% | 18.49% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4355 | 2.6181 | -0.007% | -0.33% | 1.81% | 3.67% | 14.16% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.389 | 2.548 | 0.072% | 0.87% | 2.28% | 4.12% | 17.07% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.424 | 2.5456 | -0.007% | -0.4% | 1.66% | 3.36% | 13.14% |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.897 | 2.364 | 0.0527% | -0.37% | 2.87% | 4.46% | 15.39% |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 1.4626 | 1.5716 | 0.041% | -0.46% | 3.15% | 4.45% | 12.56% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2278 | 1.5498 | 0.0734% | 0.35% | 0.54% | 1.46% | 13.76% |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 1.1688 | 1.2528 | 0.3434% | 1.21% | 6.68% | 8.16% | 15.72% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 1.1539 | 1.2279 | 0.3304% | 1.1% | 6.46% | 7.74% | 14.44% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.28% | 0.59% | 1.32% | 4.96% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.32% | 0.67% | 1.47% | 5.62% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.22% | 0.46% | 1.07% | 4.2% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.26% | 0.55% | 1.23% | 4.86% |
| 基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 理财型 | 1.053 | 1.143 | 0.019% | 0.36% | 0.68% | 1.56% | 8.72% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 理财型 | 1.0403 | 1.1303 | 0.0096% | 0.31% | 0.58% | 1.37% | 8.12% |
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |