输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
请选择基金加入对比
建议选择同类型基金进行对比
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达货币B | 货币型 | 1 |
| 易方达货币A | 货币型 | 1 |
| 易方达天天理财货币B | 货币型 | 1 |
| 易方达天天理财货币A | 货币型 | 1 |
| 日期:2026-02-26 | ||
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.2306 | 3.2306 | 1.2854% | 7.83% | 8.25% | 25.97% | 20.29% | -->
| 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 1.9272 | 1.9272 | 5.7101% | 19.74% | 33.31% | 96.27% | 118.26% | -->
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.6008 | 1.6008 | 1.2268% | 12.62% | 27.31% | 60.82% | 36.76% | -->
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 1.1747 | 1.1747 | -1.8056% | 1.86% | -7.7% | 12.22% | 34.9% | -->
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 1.0127 | 1.0127 | 2.3239% | 5.67% | 9.72% | 21.95% | -15.46% | -->
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.8852 | 0.8852 | -2.8427% | -7.43% | -14.12% | 0.82% | -8.11% | -->
| 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.7884 | 0.7884 | -4.2041% | -12.06% | -23.6% | 25% | 15.55% | -->
| 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.7722 | 0.7722 | -4.2173% | -12.14% | -23.76% | 24.57% | 14.23% | -->
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 7.121 | 8.536 | 2.1958% | 15.32% | 29.95% | 58.65% | 40.75% |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 6.114 | 6.114 | 5.9068% | 35.24% | 55.77% | 84.66% | 56.73% |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 6.101 | 6.101 | 3.4594% | 20.17% | 41.29% | 77.46% | 50.94% |
| 007346 | 易方达科技创新混合 | 4.5756 | 4.5756 | 5.3679% | 22.68% | 30.56% | 74.28% | 70.75% |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 3.8532 | 4.1762 | 6.7812% | 30.62% | 22.67% | 42.88% | 15.92% |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 3.7219 | 4.0399 | 6.7732% | 30.55% | 22.55% | 42.59% | 15.23% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.803 | 3.803 | -2.3118% | -8.27% | -22.29% | 19.86% | 14.24% |
| 009049 | 易方达高端制造混合A | 3.3617 | 3.3617 | 5.9237% | 30.61% | 50.29% | 96.81% | 81.81% |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | 2.5779 | 2.5779 | 7.6233% | 25.24% | 36.3% | 84.82% | 22.22% |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.859 | 1.859 | -2.5681% | -6.55% | -7.68% | 1.3% | -15.21% |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0974 | 1.0974 | 0.0365% | 1.84% | 1.26% | 6.2% | 9.11% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.2263 | 3.3253 | 0.9751% | 5.43% | 4.74% | 10.28% | 17.57% |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.1644 | 3.2114 | 0.9609% | 5.32% | 4.52% | 9.84% | 16.15% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.412 | 2.678 | 0.1418% | 1.64% | 2.3% | 6.64% | 17.91% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4175 | 2.6451 | 0.0777% | 1.84% | 1.2% | 5.19% | 13.7% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.4109 | 2.5715 | 0.0638% | 1.75% | 1.05% | 4.87% | 12.68% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.403 | 2.569 | 0.1428% | 1.59% | 2.18% | 6.24% | 16.58% |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.968 | 2.435 | 0.8197% | 4.63% | 3.58% | 8.49% | 17% |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 1.5269 | 1.6359 | 0.8854% | 5.31% | 4.25% | 9.24% | 14.91% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.235 | 1.557 | 0.0081% | 0.5% | 0.98% | 2.26% | 13.33% |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 1.2117 | 1.2957 | 0.5393% | 4.21% | 5.26% | 11.66% | 17.07% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 1.1955 | 1.2695 | 0.5298% | 4.12% | 5.06% | 11.25% | 15.79% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.28% | 0.57% | 1.21% | 4.79% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.32% | 0.65% | 1.4% | 5.44% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.22% | 0.44% | 0.96% | 4.03% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.26% | 0.52% | 1.16% | 4.67% |
| 基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 理财型 | 1.0529 | 1.1469 | 0.038% | 0.42% | 0.8% | 1.83% | 8.09% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 理财型 | 1.0398 | 1.1338 | 0.0385% | 0.37% | 0.69% | 1.63% | 7.49% |
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |