输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
请选择基金加入对比
建议选择同类型基金进行对比
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达货币B | 货币型 | 1 |
易方达货币A | 货币型 | 1 |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1 |
易方达天天理财货币A | 货币型 | 1 |
日期:2025-06-30 |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.6036 | 2.6036 | 1.1853% | 1.53% | 1.3% | 15.46% | -12.19% | -->
000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 1.1043 | 1.1043 | 1.9009% | 5.39% | -1.51% | 44.94% | 26.36% | -->
009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.0048 | 1.0048 | 2.7613% | 4.17% | 9.26% | 12.31% | -17.12% | -->
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 0.9673 | 0.9673 | 5.3359% | 7.81% | 8.54% | 22.41% | 7% | -->
009265 | 易方达消费精选股票 | 0.9266 | 0.9266 | 0.314% | 0.28% | 11.29% | 20.01% | -10.25% | -->
010387 | 易方达医药生物股票A | 0.7912 | 0.7912 | -1.4327% | 14.47% | 33.29% | 35.99% | 24.25% | -->
008286 | 易方达研究精选股票 | 0.7797 | 0.7797 | 0.2701% | -5.48% | -0.52% | -1.09% | -42.79% | -->
010388 | 易方达医药生物股票C | 0.7769 | 0.7769 | -1.4336% | 14.42% | 33.08% | 35.44% | 22.81% | -->
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.595 | 5.94 | 3.1194% | 3.75% | 4.22% | 4.91% | -10.86% |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.717 | 3.717 | -1.6406% | 10.69% | 20.45% | 24.44% | 24.94% |
001018 | 易方达新经济混合 | 3.479 | 3.479 | 3.7269% | 3.79% | 4.95% | 11.47% | -13.95% |
001856 | 易方达环保主题混合A | 3.179 | 3.179 | 1.6629% | -5.44% | -5.19% | -5.58% | -26.82% |
001216 | 易方达新收益混合A | 2.7503 | 3.0733 | 0.2113% | -1.05% | -1.23% | 4.69% | -16.93% |
001217 | 易方达新收益混合C | 2.6601 | 2.9781 | 0.2072% | -1.1% | -1.33% | 4.48% | -17.44% |
007346 | 易方达科技创新混合 | 2.4926 | 2.4926 | 4.494% | 2.39% | 4.24% | 14.51% | 8.25% |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.7572 | 1.7572 | -0.7456% | -8.14% | 0.21% | 4.68% | -25.48% |
009049 | 易方达高端制造混合A | 1.6535 | 1.6535 | 2.1057% | -2.76% | -1.55% | 2.36% | -20.73% |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 1.4046 | 1.4046 | 4.3614% | 3.29% | 6.68% | 1.95% | -42.68% |
015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0413 | 1.0413 | 0.1828% | 0.66% | 1.58% | 3.24% | -0.22% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110027 | 易方达安心回报债券A | 2.0602 | 3.1592 | 0.1556% | 1.85% | 1.86% | 7.45% | 5.98% |
110028 | 易方达安心回报债券B | 2.0083 | 3.0553 | 0.1546% | 1.75% | 1.66% | 7.01% | 4.71% |
110017 | 易方达增强回报债券A | 1.375 | 2.626 | 0.1457% | 1.77% | 2.15% | 4.62% | 13.85% |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4132 | 2.5958 | 0.1701% | 1.44% | 1.99% | 7.51% | 10.03% |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.4037 | 2.5253 | 0.1641% | 1.36% | 1.82% | 7.18% | 9.04% |
110018 | 易方达增强回报债券B | 1.362 | 2.521 | 0.2208% | 1.71% | 1.94% | 4.22% | 12.52% |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.85 | 2.317 | 0.1624% | 1.59% | 1.48% | 6.63% | 8.89% |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2219 | 1.5439 | -0.0491% | 0.91% | 0.97% | 3.31% | 7.94% |
002969 | 易方达丰和债券A | 1.4204 | 1.5294 | 0.1481% | 1.29% | 1% | 5.95% | 5.43% |
008556 | 易方达裕富债券A | 1.1027 | 1.1867 | 0.3915% | 1.33% | 1.69% | 5.13% | 6.19% |
008557 | 易方达裕富债券C | 1.0907 | 1.1647 | 0.3866% | 1.24% | 1.5% | 4.75% | 5.02% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.33% | 0.72% | 1.49% | 5.16% |
000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.4% | 0.79% | 1.64% | 5.87% |
110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.27% | 0.6% | 1.25% | 4.4% |
000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.33% | 0.67% | 1.39% | 5.11% |
基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110051 | 易方达安和中短债债券A | 理财型 | 1.0665 | 1.1365 | 0.0188% | 0.63% | 0.87% | 2.21% | 9.44% |
110050 | 易方达安和中短债债券C | 理财型 | 1.0549 | 1.1249 | 0.019% | 0.58% | 0.77% | 2.03% | 8.84% |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |