输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
请选择基金加入对比
建议选择同类型基金进行对比
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达货币B | 货币型 | 1 |
易方达货币A | 货币型 | 1 |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1 |
易方达天天理财货币A | 货币型 | 1 |
日期:2025-04-25 |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.4789 | 2.4789 | 0.6374% | -0.76% | -2.76% | 8.67% | -4.73% | -->
000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 1 | 1 | 0.00% | -3.72% | -10.3% | 30.4% | 20.95% | -->
009341 | 易方达均衡成长股票 | 0.914 | 0.914 | 1.7364% | -0.32% | -0.44% | 3.32% | -10.32% | -->
009265 | 易方达消费精选股票 | 0.89 | 0.89 | 1.6098% | 8.01% | 5.93% | 7.59% | 0.01% | -->
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 0.8483 | 0.8483 | 1.3622% | -7.92% | -2.11% | 16.72% | 10.41% | -->
008286 | 易方达研究精选股票 | 0.7776 | 0.7776 | 0.00% | 1.7% | -6.58% | -9.26% | -31.84% | -->
010387 | 易方达医药生物股票A | 0.7148 | 0.7148 | 4.6253% | 23.84% | 7.1% | 17.07% | 30.01% | -->
010388 | 易方达医药生物股票C | 0.702 | 0.702 | 4.62% | 23.7% | 6.88% | 16.42% | 28.43% | -->
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.276 | 5.621 | 0.9205% | -1.93% | -1.52% | 0.75% | -4.89% |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.421 | 3.421 | 1.363% | 14.88% | 4.2% | 9.05% | 29.05% |
001018 | 易方达新经济混合 | 3.164 | 3.164 | 0.00% | -2.35% | -4.12% | 4.42% | -5.75% |
001216 | 易方达新收益混合A | 2.7341 | 3.0571 | 0.5775% | 1.7% | -1.26% | -2.6% | -4.57% |
001856 | 易方达环保主题混合A | 3.037 | 3.037 | 1.5719% | -8.66% | -14.16% | -8.3% | -4.14% |
001217 | 易方达新收益混合C | 2.6454 | 2.9634 | 0.5741% | 1.65% | -1.36% | -2.81% | -5.15% |
007346 | 易方达科技创新混合 | 2.3064 | 2.3064 | 1.0648% | -2.79% | -1.44% | 6.96% | 24.52% |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.818 | 1.818 | 0.2592% | 8.35% | 0.31% | 2.72% | -13.64% |
009049 | 易方达高端制造混合A | 1.5411 | 1.5411 | 0.00% | -6.85% | -12.48% | -3.14% | 0.8% |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 1.2973 | 1.2973 | 1.3674% | -2.31% | -7.38% | -13.26% | -36.34% |
015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0317 | 1.0317 | 0.2624% | 0.74% | 1.38% | 2.11% | -0.22% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110027 | 易方达安心回报债券A | 2.0228 | 3.1218 | 0.1237% | -0.07% | 3.63% | 5.37% | 8.4% |
110028 | 易方达安心回报债券B | 1.9733 | 3.0203 | 0.1218% | -0.17% | 3.43% | 4.94% | 7.13% |
110017 | 易方达增强回报债券A | 1.361 | 2.602 | 0.00% | 0.67% | 1.56% | 3.76% | 12.94% |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3821 | 2.5647 | 0.3631% | -0.44% | 2.66% | 5.5% | 10.8% |
110018 | 易方达增强回报债券B | 1.347 | 2.498 | 0.00% | 0.6% | 1.35% | 3.35% | 11.61% |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.3736 | 2.4952 | 0.358% | -0.51% | 2.5% | 5.18% | 9.79% |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.823 | 2.29 | 0.1648% | 0.16% | 2.59% | 4.95% | 10.96% |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2138 | 1.5358 | -0.1152% | 0.3% | 2.06% | 3.53% | 7.32% |
002969 | 易方达丰和债券A | 1.4012 | 1.5102 | 0.1787% | -0.18% | 2.07% | 4.05% | 7.73% |
008556 | 易方达裕富债券A | 1.0803 | 1.1643 | 0.0093% | -0.41% | 2.03% | 2.92% | 8.59% |
008557 | 易方达裕富债券C | 1.0691 | 1.1431 | 0.00% | -0.5% | 1.82% | 2.56% | 7.37% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.37% | 0.75% | 1.55% | 5.19% |
000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.4% | 0.8% | 1.69% | 5.95% |
110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.31% | 0.63% | 1.31% | 4.43% |
000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.34% | 0.68% | 1.44% | 5.19% |
基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110051 | 易方达安和中短债债券A | 理财型 | 1.0619 | 1.1319 | 0.0093% | 0.4% | 1.33% | 2.19% | 9.44% |
110050 | 易方达安和中短债债券C | 理财型 | 1.0507 | 1.1207 | 0.0094% | 0.36% | 1.24% | 2.01% | 8.81% |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |