输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
易方达天天理财货币A | 1 | 0.33% | 1.39% | 41.77% |
易方达天天理财货币B | 1 | 0.4% | 1.64% | 46.02% |
易方达货币A | 1 | 0.27% | 1.25% | 70.59% |
易方达货币B | 1 | 0.33% | 1.49% | 73.26% |
易方达沪深300非银ET | 1.1043 | 5.39% | 44.94% | 10.43% |
易方达沪深300量化增强 | 2.6036 | 1.53% | 15.46% | 160.36% |
易方达研究精选股票 | 0.7797 | -5.48% | -1.09% | -22.03% |
易方达消费精选股票 | 0.9266 | 0.28% | 20.01% | -7.34% |
易方达均衡成长股票 | 1.0048 | 4.17% | 12.31% | 0.48% |
易方达信息行业精选股票A | 0.9673 | 7.81% | 22.41% | -3.27% |
易方达医药生物股票A | 0.7912 | 14.47% | 35.99% | -20.88% |
易方达医药生物股票C | 0.7769 | 14.42% | 35.44% | -22.31% |
易方达稳健收益债券A | 1.4037 | 1.36% | 7.18% | 243.26% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达信息行业精选股票A | 7.81% | 8.54% | 22.41% | 7% |
易方达均衡成长股票 | 4.17% | 9.26% | 12.31% | -17.12% |
易方达沪深300非银ET | 5.39% | -1.51% | 44.94% | 26.36% |
易方达沪深300量化增强 | 1.53% | 1.3% | 15.46% | -12.19% |
易方达消费精选股票 | 0.28% | 11.29% | 20.01% | -10.25% |
易方达研究精选股票 | -5.48% | -0.52% | -1.09% | -42.79% |
易方达医药生物股票A | 14.47% | 33.29% | 35.99% | 24.25% |
易方达医药生物股票C | 14.42% | 33.08% | 35.44% | 22.81% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达科技创新混合 | 2.39% | 4.24% | 14.51% | 8.25% |
易方达中盘成长混合 | 3.29% | 6.68% | 1.95% | -42.68% |
易方达新经济混合 | 3.79% | 4.95% | 11.47% | -13.95% |
易方达平稳增长混合 | 3.75% | 4.22% | 4.91% | -10.86% |
易方达高端制造混合A | -2.76% | -1.55% | 2.36% | -20.73% |
易方达环保主题混合A | -5.44% | -5.19% | -5.58% | -26.82% |
易方达新收益混合A | -1.05% | -1.23% | 4.69% | -16.93% |
易方达新收益混合C | -1.1% | -1.33% | 4.48% | -17.44% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达裕富债券A | 1.33% | 1.69% | 5.13% | 6.19% |
易方达裕富债券C | 1.24% | 1.5% | 4.75% | 5.02% |
易方达增强回报债券B | 1.71% | 1.94% | 4.22% | 12.52% |
易方达稳健收益债券B | 1.44% | 1.99% | 7.51% | 10.03% |
易方达稳健收益债券A | 1.36% | 1.82% | 7.18% | 9.04% |
易方达裕丰回报债券A | 1.59% | 1.48% | 6.63% | 8.89% |
易方达安心回报债券A | 1.85% | 1.86% | 7.45% | 5.98% |
易方达安心回报债券B | 1.75% | 1.66% | 7.01% | 4.71% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.49% | 5.16% |
易方达天天理财货币B | 1.737% | 0.481 | 1.64% | 5.87% |
易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.25% | 4.4% |
易方达天天理财货币A | 1.493% | 0.4153 | 1.39% | 5.11% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3444.43 | 0.59% |
![]() | ||
深证成指 | 10465.1 | 0.83% |
![]() | ||
恒生指数 | 24072.3 | -0.87% |
![]() | ||
创业板指 | 2153.01 | 1.35% |
![]() | ||
日期:2025-06-30 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达货币B | 货币型 | 1.835% |
易方达货币A | 货币型 | 1.592% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
易方达天天理财货币A | 货币型 | 1.493% |
日期:2025-06-30 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达沪深300非银ET | 股票型 | 1.1043 |
易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.7912 |
易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.7769 |
易方达医疗保健行业混合A | 混合型 | 3.717 |
易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.9673 |
易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.9266 |
易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 2.6036 |
易方达科技创新混合 | 混合型 | 2.4926 |
易方达均衡成长股票 | 股票型 | 1.0048 |
易方达新经济混合 | 混合型 | 3.479 |
日期:2025-06-30 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |