输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达天天理财货币A | 1 | 0.26% | 1.22% | 42.52% |
| 易方达天天理财货币B | 1 | 0.32% | 1.47% | 46.97% |
| 易方达货币A | 1 | 0.22% | 1.06% | 71.35% |
| 易方达货币B | 1 | 0.28% | 1.31% | 74.23% |
| 易方达沪深300非银ET | 1.26 | 10.01% | 12.51% | 26% |
| 易方达沪深300量化增强 | 3.1248 | 2.5% | 21.69% | 212.48% |
| 易方达研究精选股票 | 1.0078 | -2.33% | 27.99% | 0.78% |
| 易方达消费精选股票 | 0.9386 | -9.12% | 11.61% | -6.14% |
| 易方达均衡成长股票 | 1.5291 | 4.27% | 67.72% | 52.91% |
| 易方达信息行业精选股票A | 1.7973 | 2.33% | 105.38% | 79.73% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8358 | -13.89% | 39.6% | -16.42% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8191 | -13.98% | 39.11% | -18.09% |
| 易方达稳健收益债券A | 1.4334 | 0.46% | 4.28% | 250.52% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达信息行业精选股票A | 2.33% | 92.74% | 105.38% | 126.82% |
| 易方达均衡成长股票 | 4.27% | 54.88% | 67.72% | 38.72% |
| 易方达研究精选股票 | -2.33% | 28.37% | 27.99% | -12.9% |
| 易方达沪深300非银ET | 10.01% | 11.62% | 12.51% | 53.79% |
| 易方达沪深300量化增强 | 2.5% | 19.69% | 21.69% | 22.29% |
| 易方达消费精选股票 | -9.12% | 1.19% | 11.61% | -2.43% |
| 易方达医药生物股票A | -13.89% | 4.59% | 39.6% | 28.88% |
| 易方达医药生物股票C | -13.98% | 4.38% | 39.11% | 27.39% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达科技创新混合A | 1.03% | 71.57% | 77.07% | 83.67% |
| 易方达中盘成长混合 | 5.82% | 70.74% | 76.18% | 13.43% |
| 易方达新经济混合 | 9.28% | 66.12% | 71.78% | 52.43% |
| 易方达高端制造混合A | 6.24% | 78.82% | 72.25% | 68.15% |
| 易方达新收益混合A | -1.75% | 17.03% | 16.51% | 5.39% |
| 易方达新收益混合C | -1.8% | 16.92% | 16.27% | 4.78% |
| 易方达环保主题混合A | 11.6% | 62.48% | 51.05% | 45.5% |
| 易方达平稳增长混合 | 7.81% | 50.84% | 55.08% | 41.78% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达安心回报债券A | 0.19% | 4.08% | 6.44% | 16.82% |
| 易方达安心回报债券B | 0.09% | 3.87% | 6.01% | 15.41% |
| 易方达丰和债券A | -0.39% | 3.65% | 5.07% | 13.56% |
| 易方达裕丰回报债券A | -0.16% | 3.24% | 5.06% | 16.46% |
| 易方达裕富债券A | 0.8% | 6.92% | 8.89% | 16.91% |
| 易方达裕富债券C | 0.69% | 6.71% | 8.46% | 15.62% |
| 易方达稳健收益债券B | 0.54% | 2.4% | 4.59% | 15.89% |
| 易方达稳健收益债券A | 0.46% | 2.25% | 4.28% | 14.85% |
| 产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.31% | 4.94% |
| 易方达天天理财货币B | 1.737% | 0.481 | 1.47% | 5.6% |
| 易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.06% | 4.19% |
| 易方达天天理财货币A | 1.493% | 0.4153 | 1.22% | 4.84% |
| 指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3940.95 | 0.53% |
![]() | ||
| 深证成指 | 13486.4 | 0.88% |
![]() | ||
| 恒生指数 | 25818.9 | 0.17% |
![]() | ||
| 创业板指 | 3229.58 | 0.77% |
![]() | ||
| 日期:2025-12-26 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
|---|---|---|
| 易方达货币B | 货币型 | 1.835% |
| 易方达货币A | 货币型 | 1.592% |
| 易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
| 易方达天天理财货币A | 货币型 | 1.493% |
| 日期:2025-12-26 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 1.7973 |
| 易方达科技创新混合A | 混合型 | 4.195 |
| 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 2.3275 |
| 易方达高端制造混合A | 混合型 | 2.9082 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 5.643 |
| 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 1.5291 |
| 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 6.72 |
| 易方达环保主题混合A | 混合型 | 5.11 |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.8358 |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.8191 |
| 日期:2025-12-26 | ||
存款计算器
贷款计算器
收益计算器
定投计算器
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |