输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达天天理财货币A | 1 | 0.26% | 1.23% | 42.48% |
| 易方达天天理财货币B | 1 | 0.31% | 1.47% | 46.9% |
| 易方达货币A | 1 | 0.21% | 1.07% | 71.3% |
| 易方达货币B | 1 | 0.27% | 1.31% | 74.16% |
| 易方达沪深300非银ET | 1.1964 | 0.65% | 6.54% | 19.64% |
| 易方达沪深300量化增强 | 3.0587 | 1.46% | 20.21% | 205.87% |
| 易方达研究精选股票 | 0.9976 | 0.33% | 26.02% | -0.24% |
| 易方达消费精选股票 | 0.9523 | -8.87% | 12.62% | -4.77% |
| 易方达均衡成长股票 | 1.4951 | 6.75% | 64.84% | 49.51% |
| 易方达信息行业精选股票A | 1.7513 | 7.27% | 104.54% | 75.13% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8879 | -11.09% | 42.09% | -11.21% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8703 | -11.18% | 41.6% | -12.97% |
| 易方达稳健收益债券A | 1.4248 | -0.28% | 3.25% | 248.42% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达研究精选股票 | 0.33% | 28.74% | 26.02% | -15.74% |
| 易方达消费精选股票 | -8.87% | 3.03% | 12.62% | -1.98% |
| 易方达医药生物股票A | -11.09% | 5% | 42.09% | 35.5% |
| 易方达医药生物股票C | -11.18% | 4.79% | 41.6% | 33.93% |
| 易方达均衡成长股票 | 6.75% | 53.75% | 64.84% | 30.71% |
| 易方达沪深300非银ET | 0.65% | 13.33% | 6.54% | 41.12% |
| 易方达沪深300量化增强 | 1.46% | 20.33% | 20.21% | 16.15% |
| 易方达信息行业精选股票A | 7.27% | 98.02% | 104.54% | 110.72% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达新收益混合A | 0.51% | 15.99% | 15.36% | 0.98% |
| 易方达新收益混合C | 0.46% | 15.87% | 15.13% | 0.36% |
| 易方达蓝筹精选混合 | -6.97% | 9.09% | 7.95% | -11.09% |
| 易方达平稳增长混合 | 8.3% | 49.05% | 51.42% | 31.95% |
| 招商瑞联1年持有期混合C | -0.2% | 3.69% | 4.56% | 8.75% |
| 易方达新经济混合 | 10.58% | 63.23% | 65.42% | 39.41% |
| 易方达医疗保健行业混合A | -11.02% | 1.53% | 28.26% | 35.16% |
| 易方达中盘成长混合 | 8.16% | 70.73% | 69.11% | 7.47% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达裕富债券A | 1.18% | 6.78% | 7.87% | 15.65% |
| 易方达安心回报债券A | 0.09% | 4.02% | 5.9% | 14.98% |
| 易方达安心回报债券B | / | 3.81% | 5.48% | 13.6% |
| 易方达裕富债券C | 1.07% | 6.57% | 7.46% | 14.37% |
| 易方达丰和债券A | -0.17% | 3.55% | 4.85% | 12.95% |
| 易方达裕丰回报债券A | -0.16% | 3.26% | 4.85% | 15.75% |
| 易方达增强回报债券B | 0.8% | 2.36% | 4.11% | 17.16% |
| 易方达增强回报债券A | 0.93% | 2.55% | 4.53% | 18.57% |
| 产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.31% | 4.95% |
| 易方达天天理财货币B | 1.737% | 0.481 | 1.47% | 5.62% |
| 易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.07% | 4.2% |
| 易方达天天理财货币A | 1.493% | 0.4153 | 1.23% | 4.87% |
| 指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3867.92 | -0.55% |
![]() | ||
| 深证成指 | 13112.1 | -1.1% |
![]() | ||
| 恒生指数 | 25628.9 | -1.34% |
![]() | ||
| 创业板指 | 3137.8 | -1.77% |
![]() | ||
| 日期:2025-12-15 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
|---|---|---|
| 易方达货币B | 货币型 | 1.835% |
| 易方达货币A | 货币型 | 1.592% |
| 易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
| 易方达天天理财货币A | 货币型 | 1.493% |
| 日期:2025-12-15 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 1.7513 |
| 易方达科技创新混合A | 混合型 | 4.0487 |
| 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 2.2658 |
| 易方达高端制造混合A | 混合型 | 2.8356 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 5.416 |
| 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 1.4951 |
| 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 6.497 |
| 易方达环保主题混合A | 混合型 | 4.946 |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.8879 |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.8703 |
| 日期:2025-12-15 | ||
存款计算器
贷款计算器
收益计算器
定投计算器
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |