输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达天天理财货币A | 1 | 0.28% | 1.27% | 42.29% |
| 易方达天天理财货币B | 1 | 0.34% | 1.52% | 46.68% |
| 易方达货币A | 1 | 0.24% | 1.12% | 71.13% |
| 易方达货币B | 1 | 0.3% | 1.36% | 73.94% |
| 易方达沪深300非银ET | 1.2236 | 2.46% | 10.52% | 22.36% |
| 易方达沪深300量化增强 | 3.1461 | 14.13% | 22.11% | 214.61% |
| 易方达研究精选股票 | 1.0371 | 22.7% | 25.07% | 3.71% |
| 易方达消费精选股票 | 0.9947 | 4.88% | 17.56% | -0.53% |
| 易方达均衡成长股票 | 1.5281 | 39.85% | 64.74% | 52.81% |
| 易方达信息行业精选股票A | 1.83 | 63.6% | 112.12% | 83% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8694 | -9.71% | 28.78% | -13.06% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8526 | -9.81% | 28.33% | -14.74% |
| 易方达稳健收益债券A | 1.4323 | 0.7% | 6.34% | 250.26% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达信息行业精选股票A | 63.6% | 115.67% | 112.12% | 112.62% |
| 易方达均衡成长股票 | 39.85% | 68.09% | 64.74% | 45.95% |
| 易方达研究精选股票 | 22.7% | 32.81% | 25.07% | -2.84% |
| 易方达沪深300量化增强 | 14.13% | 27.24% | 22.11% | 31.8% |
| 易方达沪深300非银ET | 2.46% | 22.48% | 10.52% | 70.66% |
| 易方达医药生物股票A | -9.71% | 23.6% | 28.78% | 52.13% |
| 易方达医药生物股票C | -9.81% | 23.42% | 28.33% | 50.37% |
| 易方达消费精选股票 | 4.88% | 11.08% | 17.56% | 30.78% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达科技创新混合A | 54.26% | 88.98% | 84.18% | 76.06% |
| 易方达中盘成长混合 | 47.72% | 80.55% | 64.76% | 18.77% |
| 易方达环保主题混合A | 46.76% | 62.02% | 38.76% | 26.12% |
| 易方达高端制造混合A | 61.4% | 87.58% | 66.17% | 52.1% |
| 易方达新经济混合 | 46.44% | 72.15% | 64.94% | 46.68% |
| 易方达平稳增长混合 | 34.02% | 53.95% | 50.1% | 35.72% |
| 易方达新收益混合A | 13.12% | 19.33% | 15.5% | 16.22% |
| 易方达新收益混合C | 13.06% | 19.21% | 15.27% | 15.5% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达安心回报债券A | 3.62% | 6.59% | 10.08% | 16.42% |
| 易方达安心回报债券B | 3.51% | 6.37% | 9.64% | 15.01% |
| 易方达丰和债券A | 3.62% | 6.02% | 7.84% | 14.22% |
| 易方达裕丰回报债券A | 3.05% | 5.53% | 8.02% | 16.87% |
| 易方达裕富债券A | 4.92% | 8.94% | 10.79% | 14.8% |
| 易方达裕富债券C | 4.8% | 8.73% | 10.35% | 13.52% |
| 易方达稳健收益债券B | 0.78% | 4.5% | 6.66% | 14.33% |
| 易方达稳健收益债券A | 0.7% | 4.35% | 6.34% | 13.3% |
| 产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.36% | 5.02% |
| 易方达天天理财货币B | 1.737% | 0.481 | 1.52% | 5.71% |
| 易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.12% | 4.27% |
| 易方达天天理财货币A | 1.493% | 0.4153 | 1.27% | 4.95% |
| 指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3988.22 | -0.22% |
![]() | ||
| 深证成指 | 13430.1 | -0.44% |
![]() | ||
| 恒生指数 | 26346.1 | -0.33% |
![]() | ||
| 创业板指 | 3229.58 | -0.15% |
![]() | ||
| 日期:2025-10-29 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
|---|---|---|
| 易方达货币B | 货币型 | 1.835% |
| 易方达货币A | 货币型 | 1.592% |
| 易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
| 易方达天天理财货币A | 货币型 | 1.493% |
| 日期:2025-10-29 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 1.83 |
| 易方达科技创新混合A | 混合型 | 4.3331 |
| 易方达高端制造混合A | 混合型 | 2.9073 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 5.433 |
| 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 2.347 |
| 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 1.5281 |
| 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 6.543 |
| 易方达环保主题混合A | 混合型 | 4.94 |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.8694 |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.8526 |
| 日期:2025-10-29 | ||
存款计算器
贷款计算器
收益计算器
定投计算器
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |