输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
易方达天天理财货币A | 1 | 0.36% | 1.66% | 40.78% |
易方达天天理财货币B | 1 | 0.42% | 1.91% | 44.82% |
易方达货币A | 1 | 0.33% | 1.43% | 69.52% |
易方达货币B | 1 | 0.39% | 1.68% | 71.95% |
易方达沪深300非银联接 | 1.1083 | 36.36% | 37.61% | 10.83% |
易方达沪深300量化增强 | 2.5449 | 21.19% | 17.93% | 154.49% |
易方达研究精选股票 | 0.7799 | 9.72% | -6.7% | -22.01% |
易方达消费精选股票 | 0.8392 | 16.07% | 11.83% | -16.08% |
易方达均衡成长股票 | 0.9117 | 18% | -3.12% | -8.83% |
易方达信息行业精选股票A | 0.8816 | 26.07% | 18.4% | -11.84% |
易方达医药生物股票A | 0.5985 | -2.59% | -6.86% | -40.15% |
易方达医药生物股票C | 0.5886 | -2.73% | -7.38% | -41.14% |
易方达稳健收益债券A | 1.4063 | 7.61% | 9.12% | 236.52% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达信息行业精选股票A | 26.07% | 9.22% | 18.4% | -22.86% |
易方达均衡成长股票 | 18% | -0.45% | -3.12% | -31.45% |
易方达沪深300量化增强 | 21.19% | 10.78% | 17.93% | -23.04% |
易方达消费精选股票 | 16.07% | 4.17% | 11.83% | -29.19% |
易方达沪深300非银联接 | 36.36% | 40.15% | 37.61% | 9.88% |
易方达研究精选股票 | 9.72% | -4.69% | -6.7% | -50.29% |
易方达医药生物股票A | -2.59% | -0.37% | -6.86% | -24.84% |
易方达医药生物股票C | -2.73% | -0.61% | -7.38% | -25.75% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达科技创新混合 | 22.22% | 7.6% | 1.91% | -15.68% |
易方达平稳增长混合 | 11.98% | -0.41% | 0.62% | -23.33% |
易方达新经济混合 | 22.42% | 4.26% | 1.91% | -26.07% |
招商瑞联1年持有期混合C | 4.88% | 0.79% | 3.92% | -0.22% |
易方达新收益混合A | 14.18% | 1.41% | -0.07% | -30.36% |
易方达新收益混合C | 14.12% | 1.3% | -0.26% | -30.78% |
易方达蓝筹精选混合 | 15.62% | 0.42% | 5.12% | -32.75% |
易方达高端制造混合发起式 | 8.86% | -0.35% | 14.47% | -20.16% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达高等级信用债债券A | 1.43% | 2.58% | 6.85% | 7.51% |
易方达裕丰回报债券A | 5.76% | 4.61% | 9.52% | 5.58% |
易方达丰和债券A | 6.01% | 4.23% | 8.15% | 3.16% |
易方达增强回报债券A | 3.1% | 2.27% | 11.19% | 12.44% |
易方达增强回报债券B | 3.07% | 2.08% | 10.76% | 11.11% |
易方达安心回报债券A | 7.54% | 4.76% | 9.51% | 1.17% |
易方达安心回报债券B | 7.42% | 4.53% | 9.07% | -0.02% |
易方达裕富债券A | 4.68% | 2.94% | 7.5% | 4.02% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达天天理财货币B | 1.533% | 0.4288 | 1.91% | 6.21% |
易方达货币B | 1.415% | 0.4001 | 1.68% | 5.38% |
易方达天天理财货币A | 1.29% | 0.3631 | 1.66% | 5.45% |
易方达货币A | 1.172% | 0.3344 | 1.43% | 4.62% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3368.07 | -0.06% |
深证成指 | 10646.6 | -0.02% |
恒生指数 | 19720.7 | -0.16% |
创业板指 | 2209.66 | -0.18% |
日期:2024-12-20 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达货币B | 货币型 | 1.415% |
易方达货币A | 货币型 | 1.172% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.533% |
易方达天天理财货币A | 货币型 | 1.29% |
日期:2024-12-20 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达沪深300非银联接 | 股票型 | 1.1083 |
易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.8816 |
易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 2.5449 |
易方达高端制造混合发起式 | 混合型 | 1.6666 |
易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.8392 |
易方达环保主题混合A | 混合型 | 3.343 |
易方达增强回报债券A | 债券型 | 1.372 |
易方达增强回报债券B | 债券型 | 1.352 |
易方达裕丰回报债券A | 债券型 | 1.817 |
易方达安心回报债券A | 债券型 | 2.0133 |
日期:2024-12-20 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |