输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
易方达天天理财货币A | 1 | 0.34% | 1.44% | 41.44% |
易方达天天理财货币B | 1 | 0.4% | 1.69% | 45.62% |
易方达货币A | 1 | 0.31% | 1.31% | 70.28% |
易方达货币B | 1 | 0.37% | 1.55% | 72.87% |
易方达沪深300非银ET | 1 | -3.72% | 30.4% | / |
易方达沪深300量化增强 | 2.4789 | -0.76% | 8.67% | 147.89% |
易方达研究精选股票 | 0.7776 | 1.7% | -9.26% | -22.24% |
易方达消费精选股票 | 0.89 | 8.01% | 7.59% | -11% |
易方达均衡成长股票 | 0.914 | -0.32% | 3.32% | -8.6% |
易方达信息行业精选股票A | 0.8483 | -7.92% | 16.72% | -15.17% |
易方达医药生物股票A | 0.7148 | 23.84% | 17.07% | -28.52% |
易方达医药生物股票C | 0.702 | 23.7% | 16.42% | -29.8% |
易方达稳健收益债券A | 1.3736 | -0.51% | 5.18% | 235.9% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达医药生物股票A | 23.84% | 7.1% | 17.07% | 30.01% |
易方达医药生物股票C | 23.7% | 6.88% | 16.42% | 28.43% |
易方达均衡成长股票 | -0.32% | -0.44% | 3.32% | -10.32% |
易方达消费精选股票 | 8.01% | 5.93% | 7.59% | 0.01% |
易方达信息行业精选股票A | -7.92% | -2.11% | 16.72% | 10.41% |
易方达沪深300量化增强 | -0.76% | -2.76% | 8.67% | -4.73% |
易方达沪深300非银ET | -3.72% | -10.3% | 30.4% | 20.95% |
易方达研究精选股票 | 1.7% | -6.58% | -9.26% | -31.84% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达环保主题混合A | -8.66% | -14.16% | -8.3% | -4.14% |
易方达中盘成长混合 | -2.31% | -7.38% | -13.26% | -36.34% |
易方达医疗保健行业混合A | 14.88% | 4.2% | 9.05% | 29.05% |
易方达科技创新混合 | -2.79% | -1.44% | 6.96% | 24.52% |
易方达平稳增长混合 | -1.93% | -1.52% | 0.75% | -4.89% |
易方达新收益混合A | 1.7% | -1.26% | -2.6% | -4.57% |
易方达新收益混合C | 1.65% | -1.36% | -2.81% | -5.15% |
招商瑞联1年持有期混合C | 0.74% | 1.38% | 2.11% | -0.22% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达稳健收益债券B | -0.44% | 2.66% | 5.5% | 10.8% |
易方达稳健收益债券A | -0.51% | 2.5% | 5.18% | 9.79% |
易方达丰和债券A | -0.18% | 2.07% | 4.05% | 7.73% |
易方达裕丰回报债券A | 0.16% | 2.59% | 4.95% | 10.96% |
易方达安心回报债券A | -0.07% | 3.63% | 5.37% | 8.4% |
易方达安心回报债券B | -0.17% | 3.43% | 4.94% | 7.13% |
易方达裕富债券A | -0.41% | 2.03% | 2.92% | 8.59% |
易方达增强回报债券A | 0.67% | 1.56% | 3.76% | 12.94% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.55% | 5.19% |
易方达天天理财货币B | 1.737% | 0.481 | 1.69% | 5.95% |
易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.31% | 4.43% |
易方达天天理财货币A | 1.493% | 0.4153 | 1.44% | 5.19% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3295.06 | -0.07% |
![]() | ||
深证成指 | 9917.05 | 0.39% |
![]() | ||
恒生指数 | 21980.7 | 0.32% |
![]() | ||
创业板指 | 1947.19 | 0.59% |
![]() | ||
日期:2025-04-25 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达货币B | 货币型 | 1.835% |
易方达货币A | 货币型 | 1.592% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
易方达天天理财货币A | 货币型 | 1.493% |
日期:2025-04-25 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达沪深300非银ET | 股票型 | 1 |
易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.7148 |
易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.8483 |
易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.702 |
易方达医疗保健行业混合A | 混合型 | 3.421 |
易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 2.4789 |
易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.89 |
易方达科技创新混合 | 混合型 | 2.3064 |
易方达稳健收益债券B | 债券型 | 1.3821 |
易方达安心回报债券A | 债券型 | 2.0228 |
日期:2025-04-25 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |