基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.388 | 2.669 | -0.2874% | -0.07% | 0.7% | 3.42% | 15.9% | 0.15% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.377 | 2.558 | -0.2896% | -0.14% | 0.49% | 3.01% | 14.57% | 0.15% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3968 | 2.6244 | -0.0072% | -0.39% | 0.15% | 2.29% | 11.91% | -0.84% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.3889 | 2.5495 | -0.0216% | -0.48% | -0.01% | 1.98% | 10.9% | -0.89% |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.3685 | 3.4675 | 0.2922% | 9.07% | 10.97% | 15.34% | 26.82% | -3.31% |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.2997 | 3.3467 | 0.2834% | 8.95% | 10.74% | 14.87% | 25.29% | -3.4% |
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 1.0766 | 1.0766 | 1.3461% | -2.19% | -12.86% | 2.79% | 27.86% | -6.21% |
| 009049 | 易方达高端制造混合A | 4.7161 | 4.7161 | 0.8145% | 47.46% | 63.11% | 195.61% | 178.17% | -10.6% |
| 004262 | 招商招禧宝货币B | 1 | 1 | 0.0205% | 0.34% | 0.7% | 1.43% | 5.54% | / |
| 002118 | 广发安盈混合A | 1.5772 | 1.5772 | -0.0634% | 0.39% | 0.93% | 2.26% | 4.17% | / |
19 条记录 1/2 页 下一页 1 2