基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 002119 | 广发安盈混合C | 1.5296 | 1.5296 | -0.0719% | 0.29% | 0.72% | 1.85% | 2.66% | / |
| 002943 | 广发多因子混合 | 5.5297 | 5.77 | -0.4823% | 12.96% | 14.1% | 45.52% | 65.58% | / |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3722 | 1.491 | -0.0655% | 1.65% | 2.81% | 1.92% | 16.74% | / |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.3243 | 1.4403 | -0.0679% | 1.56% | 2.63% | 1.56% | 15.52% | / |
| 006591 | 广发景明中短债A | 1.0273 | 1.2266 | 0.0195% | 0.48% | 1.03% | 1.75% | 7.32% | / |
| 006592 | 广发景明中短债C | 1.0244 | 1.1983 | 0.0098% | 0.37% | 0.83% | 1.34% | 6.03% | / |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 1.0593 | 1.1756 | 0.00% | 0.98% | 1.69% | 1.83% | 9.71% | / |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 1.0629 | 1.1845 | 0.0094% | 0.95% | 1.65% | 1.73% | 9.42% | / |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0092% | 0.32% | 0.68% | 1.32% | 5.64% | / |
19 条记录 2/2 页 上一页 1 2