输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达天天理财货币A | 1 | 0.26% | 1.23% | 42.48% |
| 易方达天天理财货币B | 1 | 0.32% | 1.47% | 46.92% |
| 易方达货币A | 1 | 0.22% | 1.07% | 71.31% |
| 易方达货币B | 1 | 0.28% | 1.32% | 74.18% |
| 易方达沪深300非银ET | 1.2114 | 2.31% | 7.87% | 21.14% |
| 易方达沪深300量化增强 | 3.0109 | -0.21% | 18.33% | 201.09% |
| 易方达研究精选股票 | 0.9642 | -2.7% | 21.8% | -3.58% |
| 易方达消费精选股票 | 0.9342 | -10.53% | 10.48% | -6.58% |
| 易方达均衡成长股票 | 1.4508 | 3.93% | 59.96% | 45.08% |
| 易方达信息行业精选股票A | 1.6741 | 3.83% | 95.53% | 67.41% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8278 | -16.95% | 32.47% | -17.22% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8114 | -17.03% | 32.02% | -18.86% |
| 易方达稳健收益债券A | 1.4192 | -0.72% | 2.84% | 247.05% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300非银ET | 2.31% | 14.75% | 7.87% | 44.42% |
| 易方达消费精选股票 | -10.53% | 1.07% | 10.48% | -2.58% |
| 易方达沪深300量化增强 | -0.21% | 18.45% | 18.33% | 14.23% |
| 易方达研究精选股票 | -2.7% | 24.43% | 21.8% | -18.5% |
| 易方达均衡成长股票 | 3.93% | 49.2% | 59.96% | 26.23% |
| 易方达信息行业精选股票A | 3.83% | 89.29% | 95.53% | 101.21% |
| 易方达医药生物股票A | -16.95% | -2.1% | 32.47% | 27.94% |
| 易方达医药生物股票C | -17.03% | -2.3% | 32.02% | 26.47% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 招商瑞联1年持有期混合C | -0.34% | 3.48% | 4.36% | 8.53% |
| 易方达蓝筹精选混合 | -8.79% | 7.13% | 6.01% | -11.52% |
| 易方达平稳增长混合 | 6.63% | 46.04% | 48.36% | 28.59% |
| 易方达新经济混合 | 8.01% | 58.86% | 61% | 34.7% |
| 易方达环保主题混合A | 11.29% | 55.84% | 40.76% | 25.98% |
| 易方达新收益混合A | -4.12% | 10.6% | 10% | -3.56% |
| 易方达新收益混合C | -4.17% | 10.48% | 9.78% | -4.15% |
| 易方达中盘成长混合 | 4.84% | 64.32% | 62.76% | 3.53% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达高等级信用债债券A | 0.29% | 0.49% | 1.59% | 13.65% |
| 易方达增强回报债券A | 0.72% | 2.33% | 4.3% | 18.41% |
| 易方达增强回报债券B | 0.65% | 2.14% | 3.89% | 16.99% |
| 易方达稳健收益债券B | -0.65% | 1.44% | 3.16% | 13.56% |
| 易方达稳健收益债券A | -0.72% | 1.28% | 2.84% | 12.54% |
| 易方达裕富债券A | 0.62% | 6.14% | 7.23% | 14.86% |
| 易方达裕富债券C | 0.5% | 5.92% | 6.81% | 13.58% |
| 易方达裕丰回报债券A | -1.1% | 2.22% | 3.8% | 14.53% |
| 产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.32% | 4.96% |
| 易方达天天理财货币B | 1.737% | 0.481 | 1.47% | 5.62% |
| 易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.07% | 4.2% |
| 易方达天天理财货币A | 1.493% | 0.4153 | 1.23% | 4.87% |
| 指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3867.92 | -0.55% |
![]() | ||
| 深证成指 | 13112.1 | -1.1% |
![]() | ||
| 恒生指数 | 25628.9 | -1.34% |
![]() | ||
| 创业板指 | 3137.8 | -1.77% |
![]() | ||
| 日期:2025-12-16 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
|---|---|---|
| 易方达货币B | 货币型 | 1.835% |
| 易方达货币A | 货币型 | 1.592% |
| 易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
| 易方达天天理财货币A | 货币型 | 1.493% |
| 日期:2025-12-16 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 1.6741 |
| 易方达科技创新混合A | 混合型 | 3.9174 |
| 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 2.1807 |
| 易方达高端制造混合A | 混合型 | 2.7337 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 5.271 |
| 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 1.4508 |
| 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 6.366 |
| 易方达环保主题混合A | 混合型 | 4.8 |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.8278 |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.8114 |
| 日期:2025-12-16 | ||
存款计算器
贷款计算器
收益计算器
定投计算器
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |