输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
易方达天天理财货币A | 1 | 0.33% | 1.4% | 41.67% |
易方达天天理财货币B | 1 | 0.4% | 1.66% | 45.9% |
易方达货币A | 1 | 0.27% | 1.28% | 70.5% |
易方达货币B | 1 | 0.33% | 1.53% | 73.14% |
易方达沪深300非银ET | 1.0424 | -0.87% | 33.04% | 4.24% |
易方达沪深300量化增强 | 2.5388 | -1.55% | 9.4% | 153.88% |
易方达研究精选股票 | 0.7875 | -7.39% | -7.7% | -21.25% |
易方达消费精选股票 | 0.9344 | 1.45% | 14.52% | -6.56% |
易方达均衡成长股票 | 0.9695 | -4.71% | 6.83% | -3.05% |
易方达信息行业精选股票A | 0.8787 | -9.9% | 18.92% | -12.13% |
易方达医药生物股票A | 0.85 | 30.55% | 39.12% | -15% |
易方达医药生物股票C | 0.8348 | 30.48% | 38.56% | -16.52% |
易方达稳健收益债券A | 1.3996 | 1.3% | 5.78% | 242.26% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达医药生物股票A | 30.55% | 31.4% | 39.12% | 43.87% |
易方达医药生物股票C | 30.48% | 31.2% | 38.56% | 42.19% |
易方达信息行业精选股票A | -9.9% | 3.18% | 18.92% | 1.97% |
易方达均衡成长股票 | -4.71% | 6.29% | 6.83% | -15.05% |
易方达消费精选股票 | 1.45% | 11.41% | 14.52% | -3.33% |
易方达研究精选股票 | -7.39% | -0.61% | -7.7% | -39.1% |
易方达沪深300非银ET | -0.87% | -8.98% | 33.04% | 26.5% |
易方达沪深300量化增强 | -1.55% | -1.02% | 9.4% | -8.08% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达医疗保健行业混合A | 22.66% | 23.92% | 30.91% | 44.98% |
易方达高端制造混合A | -7.83% | -7.31% | -5.13% | -15.99% |
易方达中盘成长混合 | -6.2% | 0.1% | -10.53% | -43.56% |
易方达科技创新混合 | -7.99% | 1.23% | 10.49% | 12.78% |
易方达环保主题混合A | -7.5% | -10.69% | -12.07% | -22.36% |
易方达新经济混合 | -5.41% | 0.74% | 4.68% | -12.8% |
易方达平稳增长混合 | -4.36% | 1.29% | 0.55% | -10.28% |
易方达新收益混合C | 0.57% | 0.22% | -1.07% | -13.5% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达稳健收益债券B | 1.38% | 2.52% | 6.11% | 11.18% |
易方达稳健收益债券A | 1.3% | 2.36% | 5.78% | 10.18% |
易方达丰和债券A | 1.22% | 2.03% | 4.95% | 6.52% |
易方达安心回报债券A | 1.52% | 2.9% | 6.17% | 7.06% |
易方达安心回报债券B | 1.41% | 2.7% | 5.73% | 5.76% |
易方达裕丰回报债券A | 1.43% | 2.33% | 5.62% | 9.9% |
易方达增强回报债券B | 1.72% | 1.87% | 3.46% | 12.27% |
易方达增强回报债券A | 1.85% | 2.07% | 3.87% | 13.6% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.53% | 5.17% |
易方达天天理财货币B | 1.737% | 0.481 | 1.66% | 5.89% |
易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.28% | 4.41% |
易方达天天理财货币A | 1.493% | 0.4153 | 1.4% | 5.13% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3384.82 | -0.44% |
![]() | ||
深证成指 | 10162.2 | -0.86% |
![]() | ||
恒生指数 | 24162.9 | -0.08% |
![]() | ||
创业板指 | 2037.27 | -1.17% |
![]() | ||
日期:2025-06-10 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达货币B | 货币型 | 1.835% |
易方达货币A | 货币型 | 1.592% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
易方达天天理财货币A | 货币型 | 1.493% |
日期:2025-06-10 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.85 |
易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.8348 |
易方达沪深300非银ET | 股票型 | 1.0424 |
易方达医疗保健行业混合A | 混合型 | 4.087 |
易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.8787 |
易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.9344 |
易方达科技创新混合 | 混合型 | 2.3917 |
易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 2.5388 |
易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.9695 |
易方达安心回报债券A | 债券型 | 2.0513 |
日期:2025-06-10 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |