输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达天天理财货币A | 1 | 0.28% | 1.27% | 42.3% |
| 易方达天天理财货币B | 1 | 0.34% | 1.52% | 46.69% |
| 易方达货币A | 1 | 0.24% | 1.12% | 71.13% |
| 易方达货币B | 1 | 0.3% | 1.36% | 73.95% |
| 易方达沪深300非银ET | 1.2073 | 1.38% | 9.53% | 20.73% |
| 易方达沪深300量化增强 | 3.1181 | 12.57% | 22.18% | 211.81% |
| 易方达研究精选股票 | 1.0434 | 21.67% | 27.65% | 4.34% |
| 易方达消费精选股票 | 0.9943 | 4.33% | 17.53% | -0.57% |
| 易方达均衡成长股票 | 1.5137 | 36.54% | 64.91% | 51.37% |
| 易方达信息行业精选股票A | 1.8066 | 55.84% | 110.22% | 80.66% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8531 | -14.37% | 29.39% | -14.69% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8366 | -14.46% | 28.95% | -16.34% |
| 易方达稳健收益债券A | 1.4313 | 0.51% | 6.71% | 250.01% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达信息行业精选股票A | 55.84% | 112.19% | 110.22% | 109.9% |
| 易方达研究精选股票 | 21.67% | 33.56% | 27.65% | -2.25% |
| 易方达均衡成长股票 | 36.54% | 66.51% | 64.91% | 44.58% |
| 易方达沪深300非银ET | 1.38% | 21.41% | 9.53% | 68.38% |
| 易方达沪深300量化增强 | 12.57% | 26.39% | 22.18% | 30.62% |
| 易方达消费精选股票 | 4.33% | 11.18% | 17.53% | 30.73% |
| 易方达医药生物股票A | -14.37% | 20.84% | 29.39% | 49.27% |
| 易方达医药生物股票C | -14.46% | 20.65% | 28.95% | 47.55% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达环保主题混合A | 43.51% | 60.64% | 39.19% | 25.04% |
| 易方达高端制造混合A | 55.65% | 84.97% | 65.8% | 50% |
| 易方达科技创新混合A | 47.08% | 84.35% | 80.98% | 72.37% |
| 易方达中盘成长混合 | 40.48% | 75.68% | 64.48% | 16.27% |
| 易方达新经济混合 | 42.64% | 70.18% | 65.26% | 45.14% |
| 易方达平稳增长混合 | 31.15% | 52.14% | 49.71% | 34.49% |
| 易方达新收益混合A | 10.61% | 16.99% | 14.6% | 14.11% |
| 易方达新收益混合C | 10.55% | 16.88% | 14.37% | 13.41% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达安心回报债券A | 2.96% | 5.85% | 9.83% | 15.8% |
| 易方达安心回报债券B | 2.85% | 5.64% | 9.38% | 14.4% |
| 易方达裕富债券A | 4.67% | 8.53% | 10.92% | 14.57% |
| 易方达裕富债券C | 4.57% | 8.34% | 10.5% | 13.31% |
| 易方达丰和债券A | 2.97% | 5.25% | 7.46% | 13.55% |
| 易方达裕丰回报债券A | 2.41% | 4.82% | 7.64% | 16.2% |
| 易方达稳健收益债券B | 0.59% | 4.19% | 7.04% | 14.26% |
| 易方达稳健收益债券A | 0.51% | 4.03% | 6.71% | 13.22% |
| 产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.36% | 5.03% |
| 易方达天天理财货币B | 1.737% | 0.481 | 1.52% | 5.72% |
| 易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.12% | 4.27% |
| 易方达天天理财货币A | 1.493% | 0.4153 | 1.27% | 4.95% |
| 指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3986.9 | -0.73% |
![]() | ||
| 深证成指 | 13532.1 | -1.16% |
![]() | ||
| 恒生指数 | 26282.7 | -0.24% |
![]() | ||
| 创业板指 | 3263.02 | -1.84% |
![]() | ||
| 日期:2025-10-30 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
|---|---|---|
| 易方达货币B | 货币型 | 1.835% |
| 易方达货币A | 货币型 | 1.592% |
| 易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
| 易方达天天理财货币A | 货币型 | 1.493% |
| 日期:2025-10-30 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 1.8066 |
| 易方达科技创新混合A | 混合型 | 4.2421 |
| 易方达高端制造混合A | 混合型 | 2.8672 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 5.376 |
| 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 1.5137 |
| 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 2.2976 |
| 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 6.484 |
| 易方达环保主题混合A | 混合型 | 4.898 |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.8531 |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.8366 |
| 日期:2025-10-30 | ||
存款计算器
贷款计算器
收益计算器
定投计算器
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |