输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达天天理财货币A | 1 | 0.26% | 1.22% | 42.54% |
| 易方达天天理财货币B | 1 | 0.32% | 1.46% | 46.99% |
| 易方达货币A | 1 | 0.21% | 1.06% | 71.36% |
| 易方达货币B | 1 | 0.27% | 1.3% | 74.25% |
| 易方达沪深300非银ET | 1.2399 | 4.62% | 10.59% | 23.99% |
| 易方达沪深300量化增强 | 3.1182 | 1.8% | 21.32% | 211.82% |
| 易方达研究精选股票 | 1.0033 | -2.87% | 28% | 0.33% |
| 易方达消费精选股票 | 0.9316 | -9.96% | 11.89% | -6.84% |
| 易方达均衡成长股票 | 1.5294 | 3.19% | 66.31% | 52.94% |
| 易方达信息行业精选股票A | 1.8066 | 2.93% | 102.72% | 80.66% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8105 | -14.7% | 36.54% | -18.95% |
| 易方达医药生物股票C | 0.7944 | -14.77% | 36.07% | -20.56% |
| 易方达稳健收益债券A | 1.431 | 0.34% | 3.8% | 249.94% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达均衡成长股票 | 3.19% | 53.8% | 66.31% | 36.4% |
| 易方达沪深300量化增强 | 1.8% | 20.28% | 21.32% | 20.38% |
| 易方达沪深300非银ET | 4.62% | 12.31% | 10.59% | 50.73% |
| 易方达信息行业精选股票A | 2.93% | 90.23% | 102.72% | 118.96% |
| 易方达研究精选股票 | -2.87% | 28.78% | 28% | -14.92% |
| 易方达消费精选股票 | -9.96% | 1.01% | 11.89% | -3.46% |
| 易方达医药生物股票C | -14.77% | 3.36% | 36.07% | 20.04% |
| 易方达医药生物股票A | -14.7% | 3.55% | 36.54% | 21.42% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达新经济混合 | 7.96% | 64.68% | 70.2% | 48.16% |
| 易方达平稳增长混合 | 6.73% | 49.67% | 53.98% | 39.14% |
| 易方达科技创新混合A | 2.05% | 71.73% | 77.16% | 77.54% |
| 易方达新收益混合A | 0.02% | 18.76% | 16.6% | 3.56% |
| 易方达新收益混合C | -0.03% | 18.64% | 16.36% | 2.95% |
| 招商瑞联1年持有期混合C | 0.82% | 4.11% | 5.73% | 9.34% |
| 易方达环保主题混合A | 11.3% | 62.37% | 52.73% | 38.11% |
| 易方达中盘成长混合 | 6.89% | 69.35% | 78.51% | 11.29% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达裕丰回报债券A | -0.05% | 3.41% | 4.83% | 15.89% |
| 易方达安心回报债券A | 0.22% | 4.2% | 6.02% | 15.78% |
| 易方达安心回报债券B | 0.11% | 3.99% | 5.59% | 14.38% |
| 易方达丰和债券A | -0.17% | 3.83% | 4.78% | 13.05% |
| 易方达稳健收益债券B | 0.41% | 2.22% | 4.13% | 15.35% |
| 易方达稳健收益债券A | 0.34% | 2.06% | 3.8% | 14.31% |
| 易方达增强回报债券B | 1.02% | 2.2% | 4.19% | 17.41% |
| 易方达增强回报债券A | 1.15% | 2.47% | 4.67% | 18.91% |
| 产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.3% | 4.94% |
| 易方达天天理财货币B | 1.737% | 0.481 | 1.46% | 5.59% |
| 易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.06% | 4.18% |
| 易方达天天理财货币A | 1.493% | 0.4153 | 1.22% | 4.83% |
| 指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3965.12 | / |
![]() | ||
| 深证成指 | 13604.1 | 0.49% |
![]() | ||
| 恒生指数 | 25854.6 | 0.86% |
![]() | ||
| 创业板指 | 3242.9 | 0.63% |
![]() | ||
| 日期:2025-12-30 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
|---|---|---|
| 易方达货币B | 货币型 | 1.835% |
| 易方达货币A | 货币型 | 1.592% |
| 易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
| 易方达天天理财货币A | 货币型 | 1.493% |
| 日期:2025-12-30 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 1.8066 |
| 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 2.3502 |
| 易方达科技创新混合A | 混合型 | 4.2362 |
| 易方达高端制造混合A | 混合型 | 2.9142 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 5.642 |
| 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 1.5294 |
| 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 6.715 |
| 易方达环保主题混合A | 混合型 | 5.121 |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.8105 |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.7944 |
| 日期:2025-12-30 | ||
存款计算器
贷款计算器
收益计算器
定投计算器
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |