基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 001216 | 易方达新收益混合A | 3.2061 | 3.5291 | 2.0758% | 0.51% | 15.99% | 15.36% | 0.98% | -3.1% |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 3.0981 | 3.4161 | 2.0724% | 0.46% | 15.87% | 15.13% | 0.36% | -3.1% |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.1348 | 3.2338 | 0.2913% | 0.09% | 4.02% | 5.9% | 14.98% | -3.31% |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.0772 | 3.1242 | 0.2897% | / | 3.81% | 5.48% | 13.6% | -3.4% |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.921 | 1.921 | 1.084% | -6.97% | 9.09% | 7.95% | -11.09% | -3.94% |
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 1.1964 | 1.1964 | 0.4871% | 0.65% | 13.33% | 6.54% | 41.12% | -6.21% |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.0587 | 3.0587 | -0.1404% | 1.46% | 20.33% | 20.21% | 16.15% | -10.52% |
| 009049 | 易方达高端制造混合A | 2.8356 | 2.8356 | -1.2055% | 11.85% | 77.86% | 67.49% | 55.46% | -10.6% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 6.497 | 7.912 | 0.5261% | 8.3% | 49.05% | 51.42% | 31.95% | -10.8% |
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.4951 | 1.4951 | 0.7344% | 6.75% | 53.75% | 64.84% | 30.71% | -11.89% |
36 条记录 3/4 页 上一页 下一页 1 2 3 4