| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 广发中证同业存单AAA指 | 指数型 | 1.0829 |
| 广发中债1-5年国开债指 | 指数型 | 1.0643 |
| 广发中债1-5年国开债指 | 指数型 | 1.0608 |
| 广发景明中短债C | 债券型 | 1.0252 |
| 广发景明中短债A | 债券型 | 1.0284 |
| 广发中债7-10年国开债 | 指数型 | 1.3284 |
| 日期:2026-07-20 | ||
基金产品名称:产品代码:风险等级:
基金单位净值:日增涨率:%累计净值:日期:2026-07-20
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
/ | / | / | / | / |