输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
易方达天天理财货币A | 1 | 0.34% | 1.61% | 40.9% |
易方达天天理财货币B | 1 | 0.41% | 1.85% | 44.97% |
易方达货币A | 1 | 0.31% | 1.38% | 69.66% |
易方达货币B | 1 | 0.37% | 1.62% | 72.13% |
易方达沪深300非银联接 | 0.9996 | -8.5% | 30.85% | -0.04% |
易方达沪深300量化增强 | 2.4129 | -3.99% | 12.97% | 141.29% |
易方达研究精选股票 | 0.7456 | -10.6% | -8.15% | -25.44% |
易方达消费精选股票 | 0.8008 | -7.52% | 9.67% | -19.92% |
易方达均衡成长股票 | 0.8684 | -4.5% | -1.74% | -13.16% |
易方达信息行业精选股票A | 0.8374 | -1.91% | 24.52% | -16.26% |
易方达医药生物股票A | 0.5574 | -18.32% | -8.89% | -44.26% |
易方达医药生物股票C | 0.5481 | -18.39% | -9.39% | -45.19% |
易方达稳健收益债券A | 1.3985 | 3.17% | 7.78% | 234.65% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达消费精选股票 | -7.52% | 2.84% | 9.67% | -29.91% |
易方达均衡成长股票 | -4.5% | -4.55% | -1.74% | -33.46% |
易方达研究精选股票 | -10.6% | -5.25% | -8.15% | -50.29% |
易方达沪深300量化增强 | -3.99% | 5.91% | 12.97% | -24.91% |
易方达信息行业精选股票A | -1.91% | 0.52% | 24.52% | -21.64% |
易方达沪深300非银联接 | -8.5% | 30.72% | 30.85% | 0.59% |
易方达医药生物股票C | -18.39% | -4.56% | -9.39% | -26.11% |
易方达医药生物股票A | -18.32% | -4.34% | -8.89% | -25.21% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达平稳增长混合 | -1.31% | -4.56% | 1.49% | -24.62% |
招商瑞联1年持有期混合C | -0.86% | 0.26% | 3.26% | -0.22% |
易方达中盘成长混合 | -10.79% | -6.4% | -10.94% | -52.56% |
易方达环保主题混合A | -7.98% | -2.82% | 4.92% | -17.82% |
易方达新经济混合 | -0.86% | -1.58% | 2.6% | -28.03% |
易方达新收益混合A | -4.75% | 1.18% | -1.24% | -27.7% |
易方达新收益混合C | -4.79% | 1.05% | -1.44% | -28.13% |
易方达蓝筹精选混合 | -12.77% | -3.17% | 0.4% | -35.67% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达高等级信用债债券A | 1.95% | 2.42% | 6.1% | 7.09% |
易方达增强回报债券B | 1.04% | 1.71% | 9.19% | 9.97% |
易方达增强回报债券A | 1.1% | 1.9% | 9.63% | 11.3% |
易方达稳健收益债券A | 3.17% | 4.55% | 7.78% | 6.37% |
易方达稳健收益债券B | 3.25% | 4.7% | 8.11% | 7.33% |
易方达裕丰回报债券A | 2.26% | 4.32% | 8.77% | 5.97% |
易方达安心回报债券A | 3.3% | 4.64% | 8.38% | 1.18% |
易方达安心回报债券B | 3.19% | 4.42% | 7.93% | -0.03% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达天天理财货币B | 1.496% | 0.4056 | 1.85% | 6.14% |
易方达货币B | 1.303% | 0.5635 | 1.62% | 5.31% |
易方达天天理财货币A | 1.253% | 0.3398 | 1.61% | 5.38% |
易方达货币A | 1.061% | 0.4977 | 1.38% | 4.56% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3160.75 | -0.25% |
![]() | ||
深证成指 | 9796.18 | / |
![]() | ||
恒生指数 | 18874.1 | -1% |
![]() | ||
创业板指 | 1982.46 | 0.36% |
![]() | ||
日期:2025-01-13 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达货币B | 货币型 | 1.303% |
易方达货币A | 货币型 | 1.061% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.496% |
易方达天天理财货币A | 货币型 | 1.253% |
日期:2025-01-13 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达沪深300非银联接 | 股票型 | 0.9996 |
易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.8374 |
易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 2.4129 |
易方达高端制造混合发起式 | 混合型 | 1.6048 |
易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.8008 |
易方达增强回报债券A | 债券型 | 1.368 |
易方达增强回报债券B | 债券型 | 1.348 |
易方达裕丰回报债券A | 债券型 | 1.811 |
易方达安心回报债券A | 债券型 | 2.0024 |
易方达稳健收益债券B | 债券型 | 1.4137 |
日期:2025-01-13 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |