输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达天天理财货币A | 1 | 0.26% | 1.21% | 42.59% |
| 易方达天天理财货币B | 1 | 0.32% | 1.46% | 47.06% |
| 易方达货币A | 1 | 0.21% | 1.05% | 71.42% |
| 易方达货币B | 1 | 0.28% | 1.29% | 74.33% |
| 易方达沪深300非银ET | 1.2638 | 7.27% | 26.35% | 26.38% |
| 易方达沪深300量化增强 | 3.2223 | 5.42% | 33.03% | 222.23% |
| 易方达研究精选股票 | 1.0074 | -0.46% | 34.61% | 0.74% |
| 易方达消费精选股票 | 0.9408 | -8.03% | 16.67% | -5.92% |
| 易方达均衡成长股票 | 1.5958 | 7.22% | 83.53% | 59.58% |
| 易方达信息行业精选股票A | 1.8133 | 6.42% | 114.8% | 81.33% |
| 易方达医药生物股票A | 0.9073 | -1.92% | 62.77% | -9.27% |
| 易方达医药生物股票C | 0.889 | -2.03% | 62.2% | -11.1% |
| 易方达稳健收益债券A | 1.4424 | 0.94% | 5.3% | 252.73% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达医药生物股票A | -1.92% | 7.25% | 62.77% | 32.32% |
| 易方达医药生物股票C | -2.03% | 7.03% | 62.2% | 30.77% |
| 易方达均衡成长股票 | 7.22% | 55.98% | 83.53% | 37.47% |
| 易方达信息行业精选股票A | 6.42% | 81.58% | 114.8% | 111.69% |
| 易方达沪深300量化增强 | 5.42% | 20.97% | 33.03% | 19.56% |
| 易方达消费精选股票 | -8.03% | 1.74% | 16.67% | -6.84% |
| 易方达研究精选股票 | -0.46% | 27.36% | 34.61% | -17.43% |
| 易方达沪深300非银ET | 7.27% | 10.58% | 26.35% | 45.95% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.09% | 8.2% | 53.17% | 37.8% |
| 易方达新收益混合A | 6.3% | 21.74% | 28.5% | 5.92% |
| 易方达新收益混合C | 6.24% | 21.62% | 28.24% | 5.29% |
| 易方达科技创新混合A | 6.8% | 71.25% | 92.35% | 73.93% |
| 易方达新经济混合 | 12.08% | 67.46% | 88.64% | 49.34% |
| 易方达平稳增长混合 | 10.14% | 50.84% | 66.29% | 40.27% |
| 易方达蓝筹精选混合 | -2.55% | 8.99% | 18.56% | -15.3% |
| 易方达环保主题混合A | 15.13% | 57.77% | 58.94% | 33.1% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达安心回报债券A | 1.75% | 5.17% | 8.42% | 15.92% |
| 易方达安心回报债券B | 1.65% | 4.95% | 7.98% | 14.52% |
| 易方达丰和债券A | 0.98% | 4.38% | 6.56% | 13.04% |
| 易方达裕丰回报债券A | 1.05% | 3.77% | 6.28% | 15.66% |
| 易方达裕富债券A | 1.46% | 6.96% | 10.5% | 16.4% |
| 易方达裕富债券C | 1.36% | 6.75% | 10.08% | 15.1% |
| 易方达稳健收益债券B | 1.02% | 2.23% | 5.62% | 15.05% |
| 易方达稳健收益债券A | 0.94% | 2.07% | 5.3% | 14.02% |
| 产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.29% | 4.88% |
| 易方达天天理财货币B | 1.737% | 0.481 | 1.46% | 5.55% |
| 易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.05% | 4.13% |
| 易方达天天理财货币A | 1.493% | 0.4153 | 1.21% | 4.79% |
| 指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4165.29 | 1.09% |
![]() | ||
| 深证成指 | 14366.9 | 1.75% |
![]() | ||
| 恒生指数 | 26608.5 | 1.44% |
![]() | ||
| 创业板指 | 3388.34 | 1.82% |
![]() | ||
| 日期:2026-01-12 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
|---|---|---|
| 易方达货币B | 货币型 | 1.835% |
| 易方达货币A | 货币型 | 1.592% |
| 易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
| 易方达天天理财货币A | 货币型 | 1.493% |
| 日期:2026-01-12 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 1.8133 |
| 易方达科技创新混合A | 混合型 | 4.3332 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 5.893 |
| 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 2.3721 |
| 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 1.5958 |
| 易方达高端制造混合A | 混合型 | 2.9566 |
| 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 6.969 |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.9073 |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.889 |
| 易方达环保主题混合A | 混合型 | 5.175 |
| 日期:2026-01-12 | ||
存款计算器
贷款计算器
收益计算器
定投计算器
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |