输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
易方达天天理财货币A | 1 | 0.32% | 1.38% | 41.84% |
易方达天天理财货币B | 1 | 0.38% | 1.63% | 46.11% |
易方达货币A | 1 | 0.26% | 1.24% | 70.66% |
易方达货币B | 1 | 0.32% | 1.48% | 73.34% |
易方达沪深300非银ET | 1.135 | 15.1% | 48.42% | 13.5% |
易方达沪深300量化增强 | 2.6657 | 8.85% | 17% | 166.57% |
易方达研究精选股票 | 0.7944 | 3.9% | 0.95% | -20.56% |
易方达消费精选股票 | 0.9311 | 7.32% | 19.57% | -6.89% |
易方达均衡成长股票 | 1.0349 | 15.26% | 13.75% | 3.49% |
易方达信息行业精选股票A | 1.0039 | 19.09% | 20.5% | 0.39% |
易方达医药生物股票A | 0.8618 | 24.95% | 47.9% | -13.82% |
易方达医药生物股票C | 0.8461 | 24.89% | 47.33% | -15.39% |
易方达稳健收益债券A | 1.4119 | 2.93% | 7.86% | 245.27% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达医药生物股票A | 24.95% | 54.61% | 47.9% | 37.36% |
易方达医药生物股票C | 24.89% | 54.37% | 47.33% | 35.77% |
易方达沪深300非银ET | 15.1% | 13.55% | 48.42% | 35.39% |
易方达均衡成长股票 | 15.26% | 19.17% | 13.75% | -13.29% |
易方达沪深300量化增强 | 8.85% | 10.48% | 17% | -7.84% |
易方达研究精选股票 | 3.9% | 6.55% | 0.95% | -40.31% |
易方达信息行业精选股票A | 19.09% | 19.88% | 20.5% | 12.49% |
易方达消费精选股票 | 7.32% | 16.27% | 19.57% | -5.62% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达医疗保健行业混合A | 20.74% | 42.21% | 39.58% | 38.92% |
易方达蓝筹精选混合 | 0.09% | 9.57% | 6.1% | -20.75% |
易方达环保主题混合A | 8.56% | 1.36% | -1.5% | -27.14% |
易方达高端制造混合A | 12.1% | 6.85% | 7.46% | -19.31% |
易方达新收益混合A | 2.86% | 5.4% | 6.65% | -12.2% |
易方达新收益混合C | 2.81% | 5.3% | 6.41% | -12.71% |
易方达新经济混合 | 12.67% | 14.04% | 12.24% | -10.99% |
易方达平稳增长混合 | 10.3% | 11.42% | 6.34% | -7.99% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达稳健收益债券B | 3.01% | 3.34% | 8.2% | 10.89% |
易方达稳健收益债券A | 2.93% | 3.17% | 7.86% | 9.88% |
易方达增强回报债券B | 2.31% | 2.77% | 4.53% | 12.77% |
易方达高等级信用债债券A | 0.67% | 1.01% | 3.45% | 7.79% |
易方达安心回报债券A | 2.34% | 3.24% | 8.03% | 7.06% |
易方达安心回报债券B | 2.23% | 3.04% | 7.59% | 5.77% |
易方达裕丰回报债券A | 1.98% | 2.54% | 6.97% | 9.88% |
易方达增强回报债券A | 2.36% | 2.97% | 4.93% | 14.1% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.48% | 5.12% |
易方达天天理财货币B | 1.737% | 0.481 | 1.63% | 5.85% |
易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.24% | 4.36% |
易方达天天理财货币A | 1.493% | 0.4153 | 1.38% | 5.09% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3519.65 | 0.27% |
![]() | ||
深证成指 | 10684.5 | -0.11% |
![]() | ||
恒生指数 | 24203.3 | 0.26% |
![]() | ||
创业板指 | 2197.07 | -0.45% |
![]() | ||
日期:2025-07-14 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达货币B | 货币型 | 1.835% |
易方达货币A | 货币型 | 1.592% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
易方达天天理财货币A | 货币型 | 1.493% |
日期:2025-07-14 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达沪深300非银ET | 股票型 | 1.135 |
易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.8618 |
易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.8461 |
易方达医疗保健行业混合A | 混合型 | 4.087 |
易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 1.0039 |
易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.9311 |
易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 2.6657 |
易方达科技创新混合 | 混合型 | 2.5521 |
易方达均衡成长股票 | 股票型 | 1.0349 |
易方达新经济混合 | 混合型 | 3.557 |
日期:2025-07-14 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |